三種控制方式,無縫切換:位置控制、速度控制、轉矩控制
高達400HZ的高速響應,功率0.2~3.0KW
2種脈沖輸入,24V OC門接口
5路DI輸入、3路D0輸出
雙通訊口:RS232、RS485
完善的保護,安全可靠
內置再生電阻
命名規則:
| 1: | 系列名稱 | DS2:DS2系列基本型伺服驅動器 |
| 2: | 輸入電壓 | 2:三相220VAC(1.5KW以下可用單相220VAC) |
| | | 4:三相380VAC(適用于1.5KW及5.5KW以上的驅動器) |
| 3: | 功率 | 0P2:0.2KW |
| | | 0P4:0.4KW |
| | | 0P7:0.75KW |
| | | 1P5:1.5KW |
| | | 2P3:2.3KW |
| | | 3P0:3.0KW |
| 4: | 配置類型 | AS:編碼器反饋(差分輸出方式),模擬量輸入,RS485 |
規格參數:
| 項目 | DS2-AS系列 | ||
|
基 本 規 格 | 功率范圍 | 0.2~3.0KW | |
| 輸入電源 | 單相/三相 AC220~240V,50Hz/60Hz; 三相 AC340V~440V,0Hz/60Hz | ||
| 編碼器反饋 | 2500ppr增量式 | ||
| 控制方式 | 三相全波整流IPM PWM正弦波電流驅動方式 | ||
| 使用環境 | 運行環境溫度 | 0~50℃(無凍結) | |
| 保存環境溫度 | -20~75℃(無凍結) | ||
| 環境濕度 | 運行/保存:90%RH以下(無結露) | ||
| 耐振動/耐沖擊 | 4.9m/s2 / 19.6 m/s2 | ||
| 功能 | 保護功能 | 過壓、欠壓、過熱、過流、過載、超速、模擬輸入異常、位置偏差過大、輸出短路、編碼器異常、再生異常保護、超程保護等 | |
| 動態制動器 | 無 | ||
| 通訊功能 | RS232:標準MODBUS-RTU協議 RS485:標準MODBUS-RTU協議 | ||
| 制動電阻 | 內置制動電阻、可外接制動電阻 | ||
| 顯示及操作 | 5位LED指示燈、電源指示燈、4個按鍵操作 | ||
| 負載變動率 | 0~99% 負載時:±0.1%以下(額定轉速時) | ||
| 電壓變動率 | 額定電壓±10%:0%(額定轉速時) | ||
| 溫度變動率 | 20±25℃:±0.1%以下(額定轉速時) | ||
| 頻率特性 | 250Hz(JL≤JM) | ||
| 輸入輸出信號 | 位置輸出 | 輸出形態 | 差分輸出 |
| 分頻功能 | - | ||
| 集電極Z相輸出 | 支持 | ||
| 模擬量輸入 | 2路輸入(12位A/D) | ||
| 數字輸入 | 5路SI輸入 | ||
| 伺服使能、報警清除、禁止正轉、禁止反轉、轉矩限制選擇、內部速度選擇、齒輪比切換、模式切換、增益切換、脈沖輸入禁止、零速鎖定、位置偏差清除、內部位置換步信號、內部控制模式方向切換 | |||
| 數字輸出 | 3路SO輸出 | ||
| 定位完成、伺服準備就緒、報警輸出、轉矩限制輸出、同速檢測、旋轉檢測、速度到達、制動器釋放輸出、警告輸出 | |||
| 位置控制模式 | 輸入脈沖頻率 | 差分輸入:500kbps;集電極開路:200kbps | |
| 脈沖指令模式 | 可接受3.3V~24V脈沖+方向、AB相脈沖、CW/CCW信號 | ||
| 控制方式 | 外部脈沖/內部位置 | ||
| 前饋補償 | 0~99%(設定分辨率為1%) | ||
| 定位完成寬度設定 | 0~250指令單位(設定分辨率為1指令單位) | ||
| 電子齒輪比 | 1/100≤B/A≤100 | ||
| 速度控制模式 | 控制方式 | 內部三段速、外部模擬量、外部速度模式 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波、平滑濾波器 | ||
| 輸入模擬量 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |
| 輸入阻抗 | 13KΩ | ||
| 轉矩限制 | 內部參數/外部模擬量 | ||
| 速度變動率 | 外部負載額定變動0~99% 負載時:±0.01%以下(額定轉速時) | ||
| 額定電壓±10%:0.01%(額定轉速時) | |||
| 環境溫度20±25℃:±0.01%以下(額定轉速時) | |||
| 轉矩控制模式 | 控制方式 | 內部三段速、外部模擬量 | |
| 指令平滑方式 | 低通濾波、平滑濾波器 | ||
| 輸入模擬量 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |
| 輸入阻抗 | 13KΩ | ||
| 速度限制 | 內部參數/外部模擬量 | ||
| 總線控制模式 | 控制軸數 | - | |
| 通訊協議 | - | ||
驅動器與電機適配表
| 適配驅動器 | 電機代碼 |
| DS2-20P2-AS | 1003(出廠設置) |
| DS2-20P4-AS | 0004(出廠設置)、1004 |
| DS2-20P7-AS | 0011(出廠設置)、1011、0012、0021 |
| DS2-21P5-AS | 0044(出廠設置)、0031、1031、0032、0042、1042、1044 |
| DS2-22P3-AS | 0046(出廠設置)、0043 |
| DS2-41P5-AS | 0144(出廠設置)、0131、0132、0142、2144 |
| DS2-43P0-AS | 0156(出廠設置)、1052、1148、1143、1146 |
產品尺寸(單位:mm)
DS2系列0.2~0.75KW:

DS2系列1.5~2.3KW:

DS2系列3.0KW:













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。