手動無襯里熱風閥 — 燃燒閥
該閥適用于高爐熱風爐系統的熱風管道,起切斷作用。同時熱風管道,起切斷作用。同時也可用于其它工業窯爐的熱風、煙氣管道。
● 該閥屬于改進型產品,采用全焊接結構,重量輕、方形大排污口,"O"型閥座新型耐火內襯,高效水冷系統,浮動復合密封結構。
● 公稱壓力:0.40MPa、0.2~0.5MPa
● 啟閉壓差:0.01MPa
● 適用介質:高溫空氣、煙氣、燃氣
● 適用溫度:≤13500C
● 冷卻水壓力:0.2~0.5MPa
● 油缸工作壓力:6.3 MPa
● DN300、400為手動水冷高風溫熱風閥,不帶門架,直接由卷揚機提升,型號為ZR43Y-4C。

●手動無襯里熱風閥主要外形及連接尺寸和質量 單位:mm
| DN | L | D | D1 | n-d | L1 | L2 | L3 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | n4-d4 | H | 油缸直徑 (單位:mm) | 質量 (kg) |
| (300) | (450) | 1120 | 1050 | 28-27 | | | | 6-R3/4 | 2-R1 | 4-R1 | 2-RC11/2 | 3215 | 80 | 1445 |
| 400 | 500 | 1120 | 1050 | 28-27 | | | | 6-R3/4 | 2-R1 | 4-R1 | 2-RC11/2 | 3215 | 80 | 1490 |
| 500 | 550 | 1220 | 1140 | 32-27 | 610 | 860 | 530 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4250 | 80 | 3200 |
| 600 | 550 | 1330 | 1260 | 32-30 | 650 | 960 | 550 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4800 | 80 | 4050 |
| 700 | 550 | 1450 | 1370 | 36-33 | 650 | 1145 | 550 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4990 | 100 | 5050 |
| 800 | 550 | 1620 | 1540 | 40-34 | 650 | 1210 | 760 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 5260 | 100 | 6000 |
| 900 | 600 | 1700 | 1620 | 40-34 | 650 | 1400 | 760 | 6-R2 | 2-R21/4 | 4-R21/4 | 2-RC21/2 | 5690 | 100 | 7900 |
| 1100 | 650 | 1900 | 1780 | 48-34 | 680 | 1400 | 770 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 6336 | 100 | 9150 |
| 1250 | 650 | 2500 | 2400 | 52-46 | 750 | 1600 | 800 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 7700 | 125 | 13100 |
| 1300 | 700 | 2560 | 2430 | 52-46 | 750 | 1650 | 800 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 7850 | 125 | 15600 |
| 1500 | 700 | 2810 | 2720 | 52-56 | 1710 | 1740 | 900 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 9150 | 140 | 18000 |
| 1700 | 700 | 3030 | 2960 | 56-46 | 990 | 1880 | 960 | 6-R21/2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC31/2 | 10100 | 140 | 20700 |
| DN | L | D | D1 | n-d | L1 | L2 | L3 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | n4-d4 | H | 油缸直徑 (單位:mm) | 質量 (kg) |
| (300) | (450) | 1120 | 1050 | 28-27 | | | | 6-R3/4 | 2-R1 | 4-R1 | 2-RC11/2 | 3215 | 80 | 1445 |
| 400 | 500 | 1120 | 1050 | 28-27 | | | | 6-R3/4 | 2-R1 | 4-R1 | 2-RC11/2 | 3215 | 80 | 1490 |
| 500 | 550 | 1220 | 1140 | 32-27 | 610 | 860 | 530 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4250 | 80 | 3200 |
| 600 | 550 | 1330 | 1260 | 32-30 | 650 | 960 | 550 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4800 | 80 | 4050 |
| 700 | 550 | 1450 | 1370 | 36-33 | 650 | 1145 | 550 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 4990 | 100 | 5050 |
| 800 | 550 | 1620 | 1540 | 40-34 | 650 | 1210 | 760 | 6-R11/2 | 2-R11/2 | 4-R11/2 | 2-RC2 | 5260 | 100 | 6000 |
| 900 | 600 | 1700 | 1620 | 40-34 | 650 | 1400 | 760 | 6-R2 | 2-R21/4 | 4-R21/4 | 2-RC21/2 | 5690 | 100 | 7900 |
| 1100 | 650 | 1900 | 1780 | 48-34 | 680 | 1400 | 770 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 6336 | 100 | 9150 |
| 1250 | 650 | 2500 | 2400 | 52-46 | 750 | 1600 | 800 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 7700 | 125 | 13100 |
| 1300 | 700 | 2560 | 2430 | 52-46 | 750 | 1650 | 800 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 7850 | 125 | 15600 |
| 1500 | 700 | 2810 | 2720 | 52-56 | 1710 | 1740 | 900 | 6-R2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC21/2 | 9150 | 140 | 18000 |
| 1700 | 700 | 3030 | 2960 | 56-46 | 990 | 1880 | 960 | 6-R21/2 | 2-R21/2 | 4-R21/2 | 2-RC31/2 | 10100 | 140 | 20700 |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。