| 型號(hào) | 類型 | 有效容積(L) | 儲(chǔ)藏溫度(℃) | 氣候類型 | 制冷劑 | 外部尺寸寬×深×高(mm) | 內(nèi)部尺寸寬×深×高(mm) |
| DW-40L80 | 立式 | 80 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 560×590×1100 | 400×435×450 |
| DW-40L141 | 立式 | 141 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 560×590×1450 | 400×435×800 |
| DW-40L288 | 立式 | 288 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 700×710×1600 | 540×555×950 |
| DW-40L368 | 立式 | 368 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 700×710×1850 | 540×555×1200 |
| DW-40L585 | 立式 | 585 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 730×810×2050 | 590×680×1442 |
| DW-40L1250 | 立式 | 1250 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 1440×810×2050 | 1300×680×1442 |
| DW-40W150 | 臥式 | 150 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 924×674×895 | 760×510×375 |
| DW-40W386 | 臥式 | 386 | -15~-40 | N | 無氟混合 | 1474×674×895 | 1310×510×635 |
-40℃立式超低溫冰箱
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。