| 型號(hào) | 類型 | 有效容積(L) | 儲(chǔ)藏溫度(℃) | 氣候類型 | 制冷劑 | 外部尺寸寬×深×高(mm) | 內(nèi)部尺寸寬×深×高(mm) |
| DW-25L88 | 立式 | 88 | -10~-25 | N | R134a | 560×590×1100 | 400×435×450 |
| DW-25L138 | 立式 | 138 | -10~-25 | N | R134a | 560×590×1450 | 400×435×800 |
| DW-25L290 | 立式 | 290 | -10~-25 | N | R134a | 700×710×1600 | 540×555×950 |
| DW-25L370 | 立式 | 370 | -10~-25 | N | R134a | 700×710×1850 | 540×555×1200 |
| DW-25L585 | 立式 | 585 | -10~-25 | N | R134a | 730×810×2050 | 590×680×1442 |
| DW-25L1275 | 立式 | 1275 | -10~-25 | N | R134a | 1440×810×2050 | 1300×680×1442 |
| DW-25W152 | 臥式 | 152 | -10~-25 | N | R134a | 924×674×895 | 760×510×375 |
| DW-25W388 | 臥式 | 388 | -10~-25 | N | R134a | 1474×674×895 | 1310×510×635 |
-25℃立式超低溫冰箱
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。