單位unit:mm
A × B | C | D | E |
400×300 | 300 | 0-250 | 100-300 |
630×400 | 400 | 0-350 | 100-300 |
800×500 | 500 | 0-450 | 100-300 |
1000×750 | 700 | 0-650 | 100-300 |
1200×1000 | 1000 | 0-950 | 100-300 |
Use:Measurement to the major possession and complete.
泊頭市創(chuàng)新工量具有限公司
免費會員
A × B | C | D | E |
400×300 | 300 | 0-250 | 100-300 |
630×400 | 400 | 0-350 | 100-300 |
800×500 | 500 | 0-450 | 100-300 |
1000×750 | 700 | 0-650 | 100-300 |
1200×1000 | 1000 | 0-950 | 100-300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。