waters 糖基分析柱
分析由大量相似和重復糖基組成的復雜N-糖和O-糖時,需要采用具有高分辨率的色譜方法。親水作用液相色譜(HILIC)法可使用填充有沃特世酰胺鍵合、亞乙基橋雜化 (BEH)顆粒技術的UPLC、HPLC或UHPLC色譜柱,根據不同的疏水性來分離化合物。
訂貨信息
| 186007262 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide VanGuard Pre-column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg |
| 186007263 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007264 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007265 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007266 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg |
| 186007267 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Sentry Guard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pkg |
| 186007268 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007269 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007270 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007271 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg |
| 186007272 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pkg |
| 186007273 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007274 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007275 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007276 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
| 186007277 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg |
| 186007305 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007310 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007311 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007312 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007313 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007314 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pkg |
| 186007315 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007316 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007317 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pkg |
| 186007318 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007319 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007320 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pkg |
| 186007325 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007330 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007332 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007333 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007334 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pkg |
| 186007335 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg |
| 186007336 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007337 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pkg |
| 186007338 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007339 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007340 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pkg |
| 186007502 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
| 186007503 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
| 186007504 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
| 186007505 | Waters色譜柱 XBridge Glycan BEH Amide Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pkg |
| 186007635 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Guard Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm |
| 186007636 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm |
| 186007637 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm |
| 186007638 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Guard Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm |
| 186007639 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm |
| 186007640 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Column, 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm |
| 186007641 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Guard Column, 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 30 mm |
| 186007642 | Waters色譜柱 XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 150 mm |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。