奔馳發電機組
詳情說明
奔馳發電機組,又稱MTU柴油發電機組,MTU是德國戴姆勒一克萊斯勒集團的機推進系列部分,是世界是的重載柴油機制造公司,在享有高榮譽。一百多年來一直作為同行業高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。MTU以優良的技術、高可靠性的產品及好的服務而。在市場上,MTU一度以80%的份額占鰲頭。2000年,德國MTU公司與美國底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發動機技術*、功率范圍大的發動機供應商,進一步確立了行業中的跑者地位。
| 50Hz(400V)380V-690V,3.3KV-11KV | 60Hz(480V)190V-690V,3.3KV-13.8KV | 戴姆勒柴油機型號50HZ/60Hz | 排放標準EU/MOH | ||||
| 發電機組型號(VGS/VGP) | 常用功率 | 備用功率 | 發電機組型號(VGS/VGP) | 常用功率 | 備用功率 | ||
| KW | KW | KW | KW | ||||
| LH220GF | 220 | 240 | LH250GF | 250 | 275 | 6R1600G10F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH240GF | 240 | 264 | LH275GF | 275 | 300 | 6R1600G20F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH288GF | 288 | 320 | LH330GF | 330 | 360 | 8V1600G10F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH320GF | 320 | 352 | LH365GF | 365 | 400 | 8V1600G20F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH364GF | 364 | 400 | LH416GF | 416 | 450 | 10V1600G10F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH400GF | 400 | 440 | LH460GF | 460 | 500 | 10V1600G20F/S | EU IIIA/EPA T2,T3 |
| LH480GF | 480 | 528 | LH500GF | 500 | 550 | 12V1600G10F/S | EU IIIA/EPA T2 |
| LH520GF | 520 | 572 | LH550GF | 550 | 600 | 12V1600G20F/S | EU IIIA/EPA T2 |
| LH576GF | 576 | 624 | LH652GF | 652 | 720 | 12V2000G63/45 | EPA T1,T2 |
| LH632GF | 632 | 688 | LH744GF | 744 | 816 | 12V2000G65/85 | EPA T1,T2 |
| LH740GF | 740 | 816 | LH840GF | 840 | 920 | 12V2000G25/45 | EPA T1,T2 |
| LH818GF | 818 | 888 | LH933GF | 933 | 1030 | 16V2000G65/85 | EPA T1,T2 |
| LH904GF | 904 | 1000 | LH1092GF | 1092 | 1200 | 18V2000G65/85 | EPA T1,T2 |
| LH1040GF | 1000 | 1100 | LH1176GF | 1136 | 1248 | 12V4000G21R | EPA T1,T2 |
| 1040 | 1148 | 1176 | 1280 | 12V4000G41R | EPA T1,T2 | ||
| LH1200GF | 1200 | 1328 | LH1352GF | 1352 | 1448 | 12V4000G23/43 | EPA T1,T2 |
| LH1360GF | 1320 | 1464 | LH1456GF | 1400 | 1600 | 12V4000G23 | EPA T1,T2 |
| 1360 | 1500 | 1456 | 1620 | 12V4000G43 | EPA T1,T2 | ||
| LH1520GF | 1464 | 1628 | LH1664GF | 1612 | 1728 | 12V4000G63 | EPA T1,T2 |
| 1520 | 1672 | 1664 | 1824 | 12V4000G83 | EPA T1,T2 | ||
| LH1720GF | 1664 | 1748 | LH1920GF | 1840 | 1972 | 16V4000G23 | EPA T1,T2 |
| 1720 | 1880 | 1920 | 2160 | 16V4000G43 | EPA T1,T2 | ||
| LH1880GF | 1800 | 1980 | LH2160GF | 2080 | 2320 | 16V4000G63 | EPA T1,T2 |
| 1880 | 2080 | 2160 | 2376 | 16V4000G83 | EPA T1,T2 | ||
| LH2112GF | 2000 | 2240 | LH2400GF | 2320 | 2560 | 20V4000G23 | EPA T1,T2 |
| 2112 | 2320 | 2400 | 2624 | 20V4000G43 | EPA T1,T2 | ||
| LH2320GF | 2240 | 2400 | LH2600GF | 2560 | 2800 | 20V4000G63 | EPA T1,T2 |
| 2320 | 2560 | 2640 | 2880 | 20V4000G83 | EPA T1,T2 | ||
| LH2500GF | 2400 | 2640 | LH2900GF | 2800 | 3120 | 20V4000G63L | EPA T1,T2 |
| 2500 | 2736 | 2900 | 3360 | 20V4000G83L | EPA T1,T2 | ||










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。