2級安全光幕 護掌
SG2-30IE015C1
- 串行接口
- 固定消隱、浮動消隱、降低的分辨率、級聯、暫時失效
- 集成全體電子元件
安全光簾以其緊湊的結構樣式見長。另外它還有大量的附加功能,并可以適應于各種應用情況。緊固角BEF-SET-33已經包含在供貨范圍內。
光學數據
| 作用范圍 | 0,5...20 m |
| 防護區域高度(SFH) | 180 mm |
| 分辨率 | 30 mm |
| 光線類型 | 紅光 |
| 張角 | +/- 5 ° |
電氣數據
| 傳感器型號 | 接收器 |
| 供電電壓 | 24 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | 300 mA |
| 反應時間 | 3,3 ms |
| 溫度范圍 | -20...50 °C |
| 信號輸出端數量 | 1 |
| 信號輸出端壓降 | < 2,5 V |
| 信號輸出端切換電流 | 200 mA |
| 安全輸出端數量 | 2 |
| 安全輸出端壓降 | < 2,5 V |
| PNP安全輸出端切換電流 | 300 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防過載 | 是 |
| 接口 | RS-485 |
| 防護類別 | III |
機械數據
| 外殼材料 | 鋁 |
| 防護等級 | IP67 |
| 接口類型 | M12 × 1;8針 |
安全技術數據
| 電敏保護設備類型(EN 61496) | 2 |
| 安全類別(EN ISO 13849-1) | 2 |
| 性能等級(EN ISO 13849-1) | PL d |
| PFHd | 4.62 × E-8 1/h |
| 使用壽命TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
功能數據
| 手部保護 | 是 |
| 禁止重啟 | 是 |
| 接觸監控 | 是 |
| 級聯系統 | 是 |
| 固定消隱 | 是 |
| 浮動消隱 | 是 |
| 降低的分辨率 | 是 |
| 串行通信 | 是 |
接線表
操作面板
- 03 = 錯誤指示器
- 20 = 回車鍵
- 52 = OSSD ON
- 53 = OSSD OFF
- 55 = 消隱
- 56 = Dip開關
- 60 = 指示器
標定尺寸圖
尺寸(單位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
- 1 = 發送器
- 2 = 接收器
補充的產品
| 2 類/4 類繼電器單元SG4-00VA000R2 |
| wsafe軟件 |
| 帶有轉向鏡的防護柱SZ000EU125NN01 |
| 帶有防護板的防護柱SZ000EG125NN01 |
| 暫時失效發報器SM0-00CA000C1 |
| 轉向鏡SLU280V1 |
| 型號 | 覆蓋范圍 | 防護范圍 | 外形 | 光源 |
| SG2-30IE015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IE180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
| SG2-30IS180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。