鉗形功率計KEW 2060BT
超大水滴形鉗頭:
母線和大電流的理想解決方案!
?9?9導體尺寸φ75mm和母線低于80×30mm
?9?9電流達1000A rms
?9?9電壓達1000V rms
?9?9諧波達30th
?9?9相位旋轉
?9?9藍牙通信功能
| 連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量和參數 | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 無功功率, 視在功率, 功率因數(cosθ), 相位角, 諧波(THD-R/THD-F), 相位旋轉 | ||||||
| 交流電壓 | |||||||
| 量程 | 1000V | ||||||
| 精確度 | ±%rdg±3dgt (~) ±%rdg±5dgt (~1KHz) | ||||||
| 峰值系數 | 以下 | ||||||
| 交流電流 | |||||||
| 量程 | 0//1000A (自動量程) | ||||||
| 精確度 | ±%rdg±3dgt (~) ±%rdg±5dgt (~1kHz) | ||||||
| 峰值系數 | 在0A/A量程內小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
| 頻率 | |||||||
| 顯示范圍 | ~ | ||||||
| 精確度 | ±%rdg±3dgt | ||||||
| 有功功率 | |||||||
| 量程 | 0//1000kW (自動量程) | ||||||
| 精確度 | ±%rdg±5dgt (功率因數1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±°范圍內的影響 | ||||||
| 視在功率 | |||||||
| 量程 | 0//1000kVA (自動量程) | ||||||
| 無功功率 | |||||||
| 量程 | 0//1000kVar (自動量程) | ||||||
| 功率系數 | |||||||
| 顯示范圍 | -00~~00 | ||||||
| 相位角(1P2W) | |||||||
| 顯示范圍 | -~~+ | ||||||
| 諧波 | |||||||
| 分析順序 | 1~30 | ||||||
| 精確度 | ±%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
| 相位旋轉 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
| 其他功能 | 值/最小值/平均值/峰值, 數據保持, 背光燈, 自動關機 | ||||||
| 通用 | |||||||
| 通信接口 | Bluetooth®, Android™ 以上, iOS 1 以上 ※1 | ||||||
| 電源 | LR6 (AA) () ×2 | ||||||
| 連續使用時間 | 約58小時 | ||||||
| 導體尺寸 | φ75 mm () 母線低于 80 × 30 mm | ||||||
| 外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 約590g (含電池) | ||||||
| 安全規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (測試線) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
| 配件 | 7290 (測試線) 9198 (便攜箱) LR6(AA)×2, 使用說明書 | ||||||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。