
【化學成分】聚氧乙烯、聚氧丙烯嵌段聚合物
【類 型】非離子
【技術指標】
名稱 | 外 觀 (25℃) | 平均 分子量 | 粘度 (25℃ CPS) | 濁點 (1%水溶液) | 熔點 (℃) | 水份(%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
L31 | 無色透明液體 | 1100 | 200 | 37 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3.5 |
L35 | 無色透明液體 | 1900 | 320 | 70~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5 |
F38 | 白色固體 | 5000 | — | >100 | 45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 30 |
L42 | 無色透明液體 | 1630 | 250 | 37 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8 |
L43 | 無色透明液體 | 1850 | 310 | 42 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10 |
L44 | 無色透明液體 | 2200 | 440 | 45~55 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12 |
L45 | 無色液體至膏體 | 2400 | — | 75~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15 |
L61 | 無色透明液體 | 2000 | 285 | 17~21 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3 |
L62 | 無色透明液體 | 2500 | 400 | 21~26 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 7 |
L63 | 無色透明液體 | 2650 | 475 | 34 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11 |
L64 | 無色透明液體 | 2900 | 550 | 57~61 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13 |
P65 | 乳白色膏狀物 | 3500 | — | 75~85 | 29.5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15 |
F68 | 白色片狀固體 | 8350 | — | >100 | 50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 29 |
【包裝與貯運】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。保質期二年。















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。