郝經理
手機:131 同微信
QQ:
_______________________________

Type | MK | D | d | d1 | L | l1 | l2 | d3 | Drehzahl max. [1/min] | Werkstück- gewicht max. [kg] | Rundlauf- Abweichung max. [mm] |
Type | MT | D | d | d1 | L | l1 | l2 | d3 | Rotational frequency max. [1/min] | Workpiece weight max. [kg] | Concentricity run-out max. [mm] |
123 KOP | 2 | 45 | 20 | 17.78 | 94 | 36 | 49 | 8 | 5000 | 100 | 0.005 |
131 KOP | 3 | 45 | 20 | 23.83 | 94 | 36 | 49 | 8 | 5000 | 150 | 0.005 |
133 KOP | 3 | 60 | 24 | 23.83 | 110 | 46 | 60 | 10 | 4000 | 300 | 0.005 |
141 KOP | 4 | 60 | 24 | 31.27 | 117 | 46 | 60 | 10 | 4000 | 400 | 0.005 |
143 KOP | 4 | 80 | 32 | 31.27 | 139 | 55 | 73 | 12 | 3200 | 650 | 0.008 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。