
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車實習實驗臺一覽表
| 序號 | 產品名稱 | 規格(mm) | 單位 | 單價 | 備 注 |
| 01 | 東風EQ1090型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 12000.00 | |
| 02 | 解放CA1091型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 12000.00 | |
| 03 | 北京BJ2020型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 12500.00 | |
| 04 | 桑塔納普通型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 28000.00 | |
| 05 | 桑塔納2000GSI型電器電路實習臺(時代超人) | 2100×1100×900 | 臺 | 45000.00 | |
| 06 | 奧迪100型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 45000.00 | |
| 07 | 大眾帕薩特B5型學生電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 55000.00 | |
| 08 | ABS制動系統學生電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 44500.00 | |
| 09 | 電控汽油噴射實習 | 2100×1100×900 | 臺 | 32800.00 | |
| 10 | 東風EQ2102型電器電路實習臺(越野車) | 2100×1100×900 | 臺 | 33000.00 | |
| 11 | 獵豹CJY2470型電器電路實習臺 | 2100×1100×900 | 臺 | 38000.00 | |
| 12 | 汽車空調實驗臺 | 2100×1100×1100 | 臺 | 47000.00 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。