TH2822A手持LCR數字電橋
性能特點
*:*高0.25%測量準確度
*:高達4次/秒的測試速度,快速的自動量程
*:典型25mA電流的超低功耗
*:電池供電可16小時長時間連續使用
*:恒定100 Ohm輸出阻抗
*:自動識別的開路/短路校準功能
*:通過Mini-USB
| 產品型號: | TH2822A | ||||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
| LCR測量參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
| 測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數 | 主參數*大讀數40000字; 副參數D / Q / θ *小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| 測量功能 | |||||||||||||||||
| 測試信號 | |||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。