| 商品名稱 | 兆歐表 |
| 型號 | 3452-11 ~ 3452-13 |
| 廠家 | 日本 |
| 3452-11 ~ 3452-13兆歐表/絕緣電阻計基本參數(shù) | |
| 3452-11 | 25 V DC (測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 50 V DC ((測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
| 3452-12 | 125 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω, 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm, |
| 3452-13 | 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 1000 M-ohm, |
| 放電功能 | 有效 |
| 電源供應 | R6P(AA)×4 |
| 體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
| 附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
| 安全等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型Ⅲ |
選件:
| 測試探頭 |
|
|
|
| 其他選件 |
|











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。