無論是研發(fā)階段的產(chǎn)品性能測(cè)試,還是生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化測(cè)試,針對(duì)多測(cè)試點(diǎn),多種信號(hào)測(cè)量等應(yīng)用,模塊化結(jié)構(gòu)的M300系列數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng)將精密的測(cè)量功能與靈活的信號(hào)連接功能相結(jié)合,可提供豐富的測(cè)試測(cè)量解決方案。
| 產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量配置 | 定標(biāo)配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警配置 | **配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單通道監(jiān)視 | 多/全通道監(jiān)視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)時(shí)顯示掃描信息,可查看選中通道的全部測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)顯示通道狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可繪制掃描數(shù)據(jù)曲線 | 模塊繼電器開關(guān)次數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警信息 | 錯(cuò)誤信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多種配置拷貝功能,方便快速配置多個(gè)通道 | 模塊拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道拷貝 | 擴(kuò)展拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可單獨(dú)控制各模塊 | MC3132控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC3164控制界面 | MC3648控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC3534控制界面 | MC3416控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 插槽數(shù)量 | 模塊種類 | 內(nèi)置萬用表 | *大掃描速度 | 單機(jī)*多通道數(shù) | 參考價(jià)(人民幣,元,含稅) |
| M301 | 5 | 11 | 6½位 | 250 通道/秒 | 320 | 13,386 |
| M300 | 5 | 11 | 無 | 250 通道/秒 | 320 | 9,554 |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。