
| 序號 | 名稱 | 單位 | 規格 | |
| 01 | 工作寬度 | (mm) | 2700 | |
| 02 | 涂膠輥 | (mmφ x mm) | φ418 x 2700 | |
| 03 | 定量輥 | (mmφ x mm) | φ295 x 2700 | |
| 04 | 涂膠輥轉速 | (rpm) | 0~69 | |
| 05 | 定量輥轉速 | (rpm) | 0~17 | |
| 06 | 送板速度 | (m/min) | 0~90 | |
| 07 | 動力 | 主電機 | (kw) | 7.5 |
| 輸送電機 | (kw) | 1.1 | ||
| 08 | 外形尺寸 | (mmL x mmW x mmH) | 4500x2990x1850 | |
| 09 | 凈重 | (Tons) | 5.5 | |

| 序號 | 名稱 | 規格 |
| 01 | 拌膠筒直徑 | φ600mm |
| 02 | 轉速 | 260rpm |
| 03 | 功率 | 2.2kw |
| 04 | 桶高 | 750mm |
| 05 | 總高 | 1050mm |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。