產品優勢
外型尺寸圖
產品參數
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 型號 | FRD-OLED-096OLED |
| 2 | 屏幕大小 | 0.96inch |
| 3 | 產品尺寸 | 24.74(W)x16.9(H)x1.42(D) mm |
| 4 | 分辨率 | 176×(RGB)×220 |
| 5 | 背光模式 | 無需背光 |
| 6 | 產品亮度 | 300cd/m2 |
| 7 | 驅動電壓 | / |
| 8 | 顯示顏色 | OLED單色 |
| 9 | 視角 | 全視角 |
| 10 | 工作溫度 | -40℃to +80℃ |
| 11 | 儲存溫度 | / |
| 12 | 顯示模式 | OLED |
| 13 | 觸摸選擇 | 可配單點電容觸摸 |
| 14 | 聯接方式 | COG+FPC |
| 15 | 光源 | OLED自發光 |
| 16 | 封裝方式 | COG |
| 17 | 接 口 | MIPI BTB |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。