| 代碼 | 產(chǎn)品描述 | | | | | | | |||||
| QF2000W | 掛墻型CO2變送/控制器 | | | | | | | |||||
| QF2000D | 風(fēng)管型CO2變送/控制器 | | | | | | | |||||
| | 代碼 | 精度 | | | | | | |||||
| | 0 | 75ppm或10%讀數(shù),取大值 | | | | | | |||||
| | 1 | 30ppm+5%讀數(shù) | | | | | | |||||
| | | 代碼 | 輸出 | | | | | |||||
| | | 1 | 4~20mA & 0~10VDC | | | | | |||||
| | | B | 4~20mA & 0~10VDC & RS485/Modbus | | | | | |||||
| | | | 代碼 | 量程 | | | | |||||
| | | | 0 | 0~2000ppm | | | | |||||
| | | | 7 | 其它(0~5000ppm) | | | | |||||
| | | | | 代碼 | 繼電器輸出 | | | |||||
| | | | | 0 | 無(wú) | | | |||||
| | | | | 1 | 有,2×SPST | | | |||||
| | | | | | 代碼 | LCD & MMI(僅CDW) | | |||||
| | | | | | 0 | 無(wú) | | |||||
| | | | | | 1 11 | LCD | | |||||
| | | | | | 2 | MMI | | |||||
墻面型二氧化碳CO2
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。