| 基本參數(shù) | |
| 工作電壓 | AC220V±10% |
| 工作溫度 | -20℃至+60℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%,無凝露(常溫下) |
| 額定功率 | ≤60W |
| 通訊方式 | TCP/485 |
| LED顯示屏 | 4行顯示(可切換兩行橫屏顯示) |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 厚度1.2mm的冷軋板,5mm的鋼化玻璃 |
| 機(jī)箱工藝 | 靜電噴涂 |
| 尺寸規(guī)格 | 275mm*150mm*1460mm(長(zhǎng)*寬*高) |
| 攝像機(jī)參數(shù) | |
| 供電電源 | 12V2A |
| 功耗 | 15W |
| 通訊連接方式 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO |
| 車牌識(shí)別率 | ≥99% |
| 適應(yīng)車速范圍 | 0-40公里/小時(shí) |
| 識(shí)別角度 | ≤45° |
| 圖像傳感器 | 1/2.7" CMOS或1/2.8" CMOS |
| 觸發(fā)方式類型 | 線圈或視頻 |
| 分辨率 | 1920x1080dpi |
| 識(shí)別距離 | 3-6米 |
| 幀率 | 25幀/秒 |
| 支持牌照類型 | 藍(lán)牌、黑牌、黃牌、雙層黃牌、車牌、新式武牌、新式軍牌、車牌、港澳進(jìn)出大陸車牌、車牌、新能源車牌 |
| 輸出信息 | 車輛特征圖像、車牌圖像、牌照號(hào)碼、顏色、類型、通過時(shí)間 |
| 輸出圖片格式 | JPEG |
| 輸出視頻格式 | H.264 |
| 存儲(chǔ) | 可拓展插入microSD卡 |
| 復(fù)位 | 手動(dòng)恢復(fù)出廠設(shè)置 |
| 鏡頭 | 電動(dòng)變焦或6mm定焦 |
| 補(bǔ)光燈 | |
| 燈珠數(shù)量 | LED燈9顆 |
| 功率 | 9W |
| 開/關(guān)控制 | 軟件分時(shí)段控制 |
| 補(bǔ)光距離 | 5m處光照大于50LUX |
| 調(diào)節(jié)角度 | 可調(diào)調(diào)節(jié)補(bǔ)光角度 |
車牌識(shí)別一體機(jī)CYT-Z8-S
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。