| 產品名稱 | SFP100B3-SS20/-I | SFP100B5-SS20/-I | SFP100B3-SS40/-I | SFP100B5-SS40/-I | SFP100B3-SS60/-I | SFP100B5-SS60/-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ||||||
| 光纖模式 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
| 傳輸距離 | 20 km | 20 km | 40 km | 40 km | 60 km | 60 km |
| 工作溫度 | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號) |
| 波長 | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm | TX : 1310 nm RX : 1550 nm | TX : 1550 nm RX : 1310 nm |
| 光輸出功率9/125μm 光纖(上限. TX) | -8 dBm | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
| 光輸出功率9/125μm 光纖(下限. TX) | -14 dBm | -14 dBm | -8 dBm | -8 dBm | -5 dBm | -5 dBm |
| 光輸入功率-下限 (靈敏度) | -32 dBm | -32 dBm | -34 dBm | -34 dBm | -34 dBm | -34 dBm |
| 光輸入功率-上限 (飽和度) | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
| 鏈路預算 | 18 dB | 18 dB | 26 dB | 26 dB | 29 dB | 29 dB |
SFP100B3和SFP100B5需配對使用。
| 型號名稱 | 描述 |
|---|---|
| SFP100B3-SS20 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,20km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS20-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,20km,TX1310nm,RX1550nm,工業級,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS20 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,20km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS20-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,20km,TX1550nm,RX1310nm,工業級,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B3-SS40 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,40km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS40-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,40km,TX1310nm,RX1550nm,工業級,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS40 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,40km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS40-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,40km,TX1550nm,RX1310nm,工業級,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B3-SS60 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,60km,TX1310nm,RX1550nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B3-SS60-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,60km,TX1310nm,RX1550nm,工業級,-40 ~ 85℃ |
| SFP100B5-SS60 | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,60km,TX1550nm,RX1310nm,0 ~ 70℃ |
| SFP100B5-SS60-I | 100Mbps SFP光纖收發器,單模BIDI,60km,TX1550nm,RX1310nm,工業級,-40 ~ 85℃ |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。