工業(yè)計數(shù)秤HC系列規(guī)格型號:
| 型號 | HC-3KA | HC-6KA | HC-12KA |
| 稱重范圍 | 3Kg | 6Kg | 12Kg |
| 讀數(shù)精度 | 0.5g | 1g | 2g |
| 線性 | ±0.5g | ±1g | ±2g |
| 采樣數(shù)量 | 5、10、25、50或100 | 5、10、25、50或100 | 5、10、25、50或100 |
| 稱盤尺寸(mm) | 300 x 380 | 300 x 380 | 300 x 380 |
| 外形尺寸WxDxH(mm) | 216 x 294 x 85 | 216 x 294 x 85 | 216 x 294 x 85 |
| 重量(約Kg) | 9 | 9 | 9 |
| | | | |
| 型號 | HC-3KB | HC-6KB | HC-12KB |
| 稱重范圍 | 3Kg | 6Kg | 12Kg |
| 讀數(shù)精度 | 0.5g | 1g | 2g |
| 線性 | ±0.5g | ±1g | ±2g |
| 采樣數(shù)量 | 5、10、25、50、100或自選 | 5、10、25、50、100或自選 | 5、10、25、50、100或自選 |
| 稱盤尺寸(mm) | 300 x 380 | 300 x 380 | 300 x 380 |
| 外形尺寸WxDxH(mm) | 216 x 294 x 85 | 216 x 294 x 85 | 216 x 294 x 85 |
| 重量(約Kg) | 9 | 9 | 9 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。