雙目倒置金相顯微鏡4XB技術參數:
| 光學系統 | 有限遠光學校正系統 | |||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | ||||
| 光學方式 | 反射 | |||||
| 目鏡參數 | 倍率 | 10X(標) | 12.5X(標) | |||
| 視場范圍(mm) | 18 | 15 | ||||
| 物鏡參數 | 倍率 | 10X | 40X | 100X(油) | 50X(選) | 80X(選) |
| 數值孔徑NA | 0.25 | 0.65 | 1.25 |
|
| |
| 工作距離(mm) | 7.31 | 0.66 | 0.37 |
|
| |
| 物鏡轉換 | 四孔轉換器 | |||||
| 載物工作臺 | 雙層移動平臺 尺寸:200×180mm,移動范圍:70×50mm | |||||
| 調焦機構 | 調焦范圍:7mm,微動格值:0.002 mm | |||||
| 照明裝置 | 6V12W鹵素燈 | |||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。