微分頭
技術參數:
心軸螺距:0.5mm或0.05或.025" 心軸面:SKS3平面或球面球面球面(硬度大于HRC60),磨光表面 標尺面:硬鉻鍍層 鎖緊螺母可固定厚度:6mm 性能參數 普通型
| 測量范圍/公制 | 貨號(公制型) | 測量范圍/英制 | 貨號(英制型) | 軸套 | 心軸面 | 精度 | 備注 |
| 13mm | 148-104 | 5" | 148-112 | 普通型 | 平面 | ±2um | _ |
| 13mm | 148-801 | 5" | 148-811 | 普通型 | 球面(SR4) | ±2um | _ |
| 13mm | 148-821 | 5" | 148-831 | 普通型 | 平面 | ±2um | 反向讀數 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
性能參數 帶鎖緊螺母型
| 測量范圍/公制 | 貨號(公制型) | 測量范圍/英制 | 貨號(英制型) | 軸套 | 心軸面 | 精度 | 備注 |
| 13mm | 148-103 | 5" | 148-111 | 帶鎖緊螺母型 | 平面 | ±2um | _ |
| 13mm | 148-802 | 5" | 148-812 | 帶鎖緊螺母型 | 球面(SR4) | ±2um | _ |
| 13mm | 148-822 | 5" | 148-832 | 帶鎖緊螺母型 | 平面 | ±2um | 反向讀數 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
性能參數 帶心軸鎖型
| 測量范圍/公制 | 貨號(公制型) | 測量范圍/英制 | 貨號(英制型) | 軸套 | 心軸面 | 精度 | 備注 |
| 13mm | 148-121 | 5" | 148-123 | 普通型 | 平面 | ±2um | _ |
| 13mm | 148-120 | 5" | 148-122 | 帶鎖緊螺母型 | 平面 | ±2um | _ |
| 13mm | 148-803 | 5" | 148-813 | 普通型 | 球面(SR4) | ±2um | 反向讀數 |
| 13mm | 148-804 | 5" | 148-814 | 帶鎖緊螺母型 | 球面(SR4) | ±2um | |
| 13mm | 148-823 | 5" | 148-833 | 普通型 | 平面 | ±2um | 反向讀數 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。