產品參數
| 物料編號 | 額定載荷 | 平臺尺寸 | 唇板尺寸 | 行程 | 電機功率 | 自重 | 電源電壓 | |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | kw | kg | AC380V |
| VB | 6000 | 2000×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 810 | AC380V | |
| VB | 6000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 930 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2000×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 860 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 980 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-250 | 0.75 | 980 | AC380V | |
| VB | 10000 | 2500×2000 | 400 | +-300 | 0.75 | 980 | AC380V | |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。