| ENVIROFLU-HC水中油份分析儀 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應用 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業循環水、廢水處理、地表水站等水質監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 浸沒式探頭設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 靈敏度高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 運行范圍廣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電子的日光補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用帶有連接盒SC1000控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外熒光分析法是一種非常靈敏的方法,可以測定水中多環芳烴的濃度,與水中油的含量有非常強的相關性。被測的是來自水樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中的輻射強度,它可以在較短的波長下吸光,在驕傲場的波長下發射光(熒光)。不同類型的油具有不同的輻射特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是一種浸ENVIROFLU-HC沒式的紫外熒光光度計。微型設計,且具有長期的穩定性,使其非常適合于應用在工業領域中的碳氫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物監測以及所有水質監測和廢水監測領域中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: -8005 許敏
手機:
傳真:
QQ:
MSN: annova8005
Emai: xm4208
:











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。