
產(chǎn)品參數(shù)
| SMD1814 Characteristic特性 | Sym | Min | Type | Max | Units | ||
| 1 | 中心頻率Center Frequency | 標(biāo)稱(chēng)頻率Absolute Frequency | fc | 315.000~ 868.500 | MHz | ||
| 公差Tolerance from 433.920 MHz | ?fc | ±50 ±75 ±100 | KHz | ||||
| 2 | 插入損耗Insertion Loss | IL | 1.8 2.2 2.5 | dB | |||
| 3 | 質(zhì)量指標(biāo)Quality Factor | 無(wú)負(fù)載質(zhì)量因素Unloaded Q | Qu | - | 7340 | - | - |
| 負(fù)載q值 50Ω Loaded Q | QL | - | 1650 | - | - | ||
| 4 |
溫度穩(wěn)定性Temperature Stability | 交叉頻率Turnover Frequency | fo | - | fc | - | KHz |
| 頻率溫度系數(shù)Frequency Temperature Coefficient | FTC | - | 0.032 | - | ppm/℃² | ||
| 5 | 老化率Frequency Aging | 年的值Absolute Value during the First Year | ∣fA∣ | - | ≤10 | - | ppm/yr |
| 6 | 直流絕緣電阻 DC Insulation Resistance between any Two Pins | - | 1.0 | - | - | MΩ | |
| 7 |
射頻等效RLC模型 RF Equivalent RLC Model | 動(dòng)態(tài)電阻Motional Resistance | Rm | - | 29 | 35 | Ω |
| 動(dòng)態(tài)電感Motional Inductance | Lm | - | 78.1096 | - | μH | ||
| 動(dòng)態(tài)電容Motional Capacitance | Cm | - | 1.7241 | - | fF | ||





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。