LXD單法蘭星形聯軸器和梅花聯軸器都屬于是爪式聯軸器,星形聯軸器有時被誤認為是梅花聯軸器,他們安裝后的外形幾乎相似,不同之處是星形聯軸器爪的弧度小,窄,承受的扭距大,彈性體硬度大,使用壽命長。但是同等型號下,星形聯軸器承受的扭力 大,相對梅花聯軸器,它的內孔和外形可以做到 小星形彈性聯軸器有基本型,單法蘭連接式,雙法蘭連接式,帶制動輪式,主要工序是先車到位,然后再洗爪,再插件,做表面處理。
LXD單法蘭星形聯軸器中的彈性元件是工程塑料,由于該工程塑料具有良好的彈性、緩沖性、減震性、,因此能很好的補償兩傳動軸系之間的各種位移.星形彈性聯軸器的聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產生的內部變形及離心力產生的外部變形;凸爪大的凹面,使漸開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。特點:預應力下無齒隙的連接,用于主軸傳動、升降平臺和機床等;軸向插入式裝配,便于盲裝,節省時間;尺寸小,轉動慣量小,免維護;便于目測檢查。中間的彈性體采用德國配方聚氨酯材料,有多種硬度可供選擇。
LXD單法蘭星形聯軸器的基本參數:
| 型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 質量m/kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
| LXD1 | 20 | 10000 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.75 |
| 8、9 | 22 | - | ||||||||||
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| LXD2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 1.34 |
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| LXD3 | 200 | 7600 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 2.5 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXD4 | 400 | 6600 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 4.4 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXD5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 8 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD6 | 630 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 9.6 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD7 | 800 | 4350 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 13.5 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD8 | 900 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 20.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXD9 | 2000 | 3550 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 29.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXD10 | 5000 | 2900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 50.6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXD11 | 7100 | 2680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 76.5 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD12 | 8000 | 2300 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 100.2 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD13 | 10000 | 2000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | - |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD14 | 14000 | 1860 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | - |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXD15 | 20000 | 1600 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | - |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXD16 | 25000 | 1450 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | - |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
上海LXD單法蘭星形聯軸器 浙江LXD單法蘭星形聯軸器





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。