| 序號 | 網片規格 長*寬 | 網片規格 長*寬 | 網片規格 長*寬 | 網片規格 長*寬 | ||||
| 英制" | 公制(mm) | 英制" | 公制(mm) | 英制" | 公制(mm) | 英制" | 公制(mm) | |
| 1 | 1414 | 355*355 | 1818 | 457*457 | 2121 | 533*533 | 2424 | 609*609 |
| 2 | 1424 | 355*609 | 1824 | 457*609 | 2124 | 533*610 | 2430 | 609*760 |
| 3 | 1430 | 355*757 | 1830 | 457*757 | 2130 | 533*760 | 2436 | 609*907 |
| 4 | 1436 | 355*907 | 1836 | 457*907 | 2136 | 533*907 | 2442 | 609*1060 |
| 5 | 1442 | 355*1060 | 1842 | 457*1060 | 2142 | 533*1060 | 2448 | 609*1215 |
| 6 | 1448 | 355*1215 | 1848 | 457*1215 | 2148 | 533*1215 | 2454 | 609*1370 |
| 7 | 1454 | 355*1370 | 1854 | 457*1370 | 2154 | 533*1370 | 2460 | 609*1518 |
| 8 | 1460 | 355*1518 | 1860 | 457*1518 | 2160 | 533*1518 | 2472 | 609*1822 |
| 9 | 1472 | 355*1822 | 1872 | 457*1822 | 2172 | 533*1822 | ||
| 產品規格:長*寬*高(毫米mm) 層數:規格不同,按客戶需求定制 層距:可自由調控 承重:依貨架大小而定,在150kg-250kg/層 輪子:可安裝帶剎和不帶剎萬向輪 材質:進口碳鋼 表面加工:三次鍍烙處 線規格:主線徑6.0mm,面線徑3.0mm,波浪線徑4.5mm,網線間距17mm 立柱規格(L):355/457/533/609/910/1060/1215/1518/1822;管徑25.4mm,壁厚1.2mm | ||||||||













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。