小間距S1.923高清全彩屏
| 顯示性能 |
| 單位 |
| 像素點間距 | 1.923 | mm |
| 像素組成 | 表貼3合一 | - |
| 亮度 | ≥1200 | Nit |
| 刷新率 | ≥1920 | Hz |
| 灰度 | ≥14 | Bit |
| 視角 | H-140/V-140 | ° |
| 平均功率/功率 | 200/600 | W/㎡ |
| 模組尺寸 | 200*300 | mm |
| 箱體尺寸 | 400*300 | mm |
| 箱體重量 | 7 | Kg |
| 箱體材質 | 鋁 | - |
| 防護等級 | IP40/IP21 | - |
| 平方像素 | 270400 | 點/㎡ |
| 輸入電壓 | 220 | V |
| 工作溫度 | -10+40 | ℃ |
| 信號輸入 | AV,S-Video,VGA,DVI,YpbPr,HDMI,SDI,DP- | - |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。