泵類型
可用油容量
型號
額定壓力*
每行程排油量
手柄操作力
活塞行程
重量
bar cm3
cm3
級
第二級
級
第二級
kg cm kg
單級 770 P-39 N/C 700 N/C 2.46 38 25.4 6.2
雙級 770 P-77 25 700 16.38
2.46
40 25.4 7.1
雙級 2200 P-80 25 700 16.38 2.46 35 25.4 10.7
雙級 2200 P-801 25 700 16.38 2.46 35 25.4 14.1
雙級 4100 P-84 25 700 16.38 2.46 35 25.4 11.8
雙級 7423 P-462 14 700 126.2 4.75 50 38.1 27.7
雙級 7423 P-464 14 700 126.2 4.75 50 38.1 27.7












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。