茶葉烘干機
![]() | 設備名稱:茶葉烘干機 設備型號:小型網帶式烘干機、大型網帶式烘干生產線 設備用途:茶葉、花瓣、中藥材等 |
KS系列翻板式自動烘干機吸取了烘干機的*設計組合,是一種用途泛,適應性的連續自動烘干機。它具有占地面積小,干燥效率高等優點,廣泛應用于各種行業。熱源可采用蒸汽或燃煤(油)熱風爐,或者采用電加熱的方式。
| 型號 | KL-6型 | KL-10型 | KL-16型 | KL-20型 | KL-30型 | KL-50型 |
| 烘干面積 | 6㎡ | 10.4㎡ | 15.8㎡ | 20.4㎡ | 30㎡ | 49.9㎡ |
| 電容量 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 臺時產量 | 40Kg/h | 60Kg/h | 85Kg/h | 115Kg/h | 130Kg/h | 250-300Kg/h |
| 配用風機 | 2.8A | 3.6A | 4A | 4.5A | 4.5A | 5A |
| 烘箱烘頁數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 配套熱風爐 | KL30型 | KL50型 | KL100型 | KL100型 | KL120型 | KL150型 |
| 設備尺寸(mm) | 4240*1740*1600 | 5240*1740*1600 | 5240*1740*1900 | 5240*2180*1900 | 6240*2580*1900 | 8234*2580*2542 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。