日本SENSATEC焦電型紅外線傳感器PY2-S5
產品詳情:
形PY2-□5 焦電型赤外線センサ

用途
人體検知
防犯用センサ(防犯カメラ起動用など)
自動スイッチ(照明、換気扇など)
省エネ
特長
低消費電力(3V駆動時50uW以下)で機器の省エネに貢獻します。
小型で取付けが容易な人感センサです。
S/N比適化回路により誤動作を抑えつつ高感度化しています。
豊富なタイマー時間を用意しています。
照度センサ付きは、夜間の監視にご利用いただけます。
定格/性能
| 形式 | PY2-S5 | PY2-M5 | PY2-L5 | PY2-S5P | PY2-M5P | PY2-L5P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人感センサ | 焦電センサ(デュアル素子) | |||||
| 照度センサ | 無し | 有り | ||||
| 電源電圧 | DC3V~5V (使用電圧範囲:DC2.7V~5.5V) | |||||
| 待機消費電流 | Typ:8uA | Typ:10uA | ||||
| 動作消費電流 | Typ:13uA | Typ:15uA | ||||
| LED點燈時 消費電流 | Max:180uA以下 | Max:185uA以下 | ||||
| 出力 | Nch MOS FET オープンドレイン DC30V DC100mA以下 | |||||
| 出力殘留電圧 | DC1V以下(負荷電流DC100mA) | |||||
| 起動時 出力待ち時間 | 約35秒 | |||||
| タイマー時間 | 10~30秒 | 30~90秒 | 60~180秒 | 10~30秒 | 30~90秒 | 60~180秒 |
| 照度センサ感度 | - | 約100Lx | ||||
| 使用溫度範囲 | 0~50℃(保存時:-10~60℃) | |||||
| 使用濕度範囲 | 85%RH(保存時:85%RH) (結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(充電部一括とケース間) | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 DC500Vメガにて(充電部一括とケース間) | |||||
| 耐振動 | 耐久:10~55Hz 復振幅1.5mm X.Y.Z方向各2時間(非通電時) | |||||
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 (約50G) X.Y.Z方向各3回(非通電時) | |||||
| 保護構造 | IP50 | |||||
| 使用材質 | ケース:PMMA、フレネルレンズ:ポリエチレン | |||||
| コネクタ | コネクタ:SM03B-GHS(3ピン)、 ハウジング:GHR-03V-S、 コンタクト:SSHL-002T-P0.2(日本圧著端子製造㈱製) | |||||
| 重量 | 約10g | |||||
| オプション(別売) | コネクタハーネス:CNH-GHR03S28-300 | |||||

相關型號如下:
PY2-SPY2-MPY2-LPY2-SPPY2-MPPY2-LP
形PY2 焦電型赤外線センサ
(DXF / Parasolid / STEP / IGES)
![]() | 人體検知 低消費電力で機器の省エネに貢獻します。 | デュアル素子 | DC12V~24V | Nch MOS FET オープンドレイン | IP50 | コネクタ |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。