產品特性:BKFR-35/220防爆空調掛機 BKGR-72/380防爆空調柜機產品簡介:品牌:鑫億防爆 ;加工定制:是 ;型號:BKFR ;適用面積:20-50 ㎡;室內噪音:40-66 db;功率:5匹 ;用途:石油采煉、化學、電池儲存、油漆 ;產品認證:EX
防爆空調規格參數
技術參數:
| 防爆空調型號 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
| 能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
| 能效等級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | ||
| 電源規格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50
| ||
| 制 冷
| 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
| 制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
| 額定電流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
| 制 熱
| 制熱量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
| 制熱功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
| 額定電流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
| 運行噪音 dB(A)
| 室內 | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 | |
| 室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | ||
| 循環風量(立方/小時) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
| 質量(Kg) | 室內 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
| 室外 | 29 | 37 | 45 | 70 | ||
| 外形尺寸(mm) (寬高深)
| 室內 | 750250190 | 790265200 | 920290210 | 1080330225 | |
| 室外 | 770535235 | 855540250 | 772590285 | 9127504330 | ||
| 控制方式 | /鍵控 | /鍵控 | /鍵控 | 鍵控 | ||
| 制冷適用面積(平方) | 12-19 | 23-37 | 33-51-118 | |||
| 制熱適用面積(平方) | 24-32 | 34-46-92 | ||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。