BKT工業防爆空調 工廠專用
防爆空調型號:BXK
空調品牌:美的、格力
定購流程
①說明產品的規格,參數與數量
②我方在參考客供提供的相關資料給予定制合適的訂購方案
③雙方同意,形式簽定銷售合同
④用戶付款后,方可生產,需打訂金需付30%.在生產做好發貨當天,請于將余款補齊即可,方可發貨.
⑤合同簽訂,雙方需蓋公司公章,予以證明,合同起效,雙方嚴格履行合同.
⑥產品質保一年,如無人為條件,我公司免費保證一年維修與維護.
⑦如需蒞臨我公司,提前與我公司銷售負責人:陳先生聯系,方便我公司安排迎接工作.
⑧雙方日后達成共識,成為我公司(浙創防爆)的專屬用戶,具有優惠待遇!
規格選型
主要技術參數
| 機型l | 規格型號 | 適用 面積 | 額定工作電壓 | 制冷量 | 制冷 功 | 制熱 電流 | 制冷量 | 制冷 功率 | 制熱 電流 | 室內機尺寸 | 室外機尺寸 |
| m2 | VAC | W | W | A | W | W | A | mm | mm | ||
| 掛式 | BKFR-23 | 10-16 | 220/230 | 2300 | 800 | 2600 | 830 | 795*160*290 | 833*286*540 | ||
| BKF-23/LW2 | 10-16 | 2300 | 750 | 795*160*290 | 833*286*540 | ||||||
| BKFR-25/LW2 | 12-18 | 2500 | 880 | 4 | 3000 | 950 | 795*265*182 | 780*540*245 | |||
| BKF-25/LW2 | 12-18 | 2500 | 820 | - | - | - | 795*265*182 | 780*540*245 | |||
| BKFR-26/LW2 | 12-18 | 2600 | 880 | 3100 | 1050 | 727*195*285 | 730*260*535 | ||||
| BKF-26/LW2 | 12-18 | 2600 | 850 | - | - | - | 727*195*285 | 730*260*535 | |||
| BKFR-33/LW2 | 15-21 | 3300 | 1200 | 4000 | 1300 | 880*160*295 | 833*286*540 | ||||
| BKF-33/LW2 | 15-21 | 3300 | 1160 | - | - | - | 880*160*295 | 833*286*540 | |||
| BKFR-36/LW2 | 16-25 | 3600 | 1280 | 6 | 4300 | 1380 | 804*195*285 | 855*331*596 | |||
| BKF-36/LW2 | 16-25 | 3600 | 1280 | 6 | - | - | - | 804*195*285 | 855*331*596 | ||
| BKFR-40/LW2 | 17-27 | 4000 | 1460 | 4600 | 1500 | 938*200*271 | 780*250*650 | ||||
| BKF-40/LW2 | 17-27 | 4000 | 1400 | 7 | - | - | - | 938*200*271 | 780*250*650 | ||
| BKFR-50/LW2 | 22-33 | 5000 | 1880 | 6000 | 2170 | 10 | 1100*205*330 | 810*288*680 | |||
| BKF-50/LW2 | 22-33 | 5000 | 1830 | - | - | - | 1100*205*330 | 810*288*680 | |||
| BKFR-71/LW2 | 32-49 | 7100 | 2500 | 8000 | 2650 | 1155*224*308 | 948*340*830 | ||||
| BKF-71/LW2 | 32-49 | 7100 | 2500 | - | - | - | 1155*224*308 | 948*340*830 | |||
| 柜式 | BKFR-48/GW1 | 21-32 | 4800 | 1800 | 6000+ 1000 | 2000+ 1000 | + | 500*250*1746 | 810*288*680 | ||
| BKF-48/GW1 | 21-32 | 4800 | 1800 | - | - | - | 500*250*1746 | 810*288*680 | |||
| BKFR-51/GW1 | 23-34 | 5100 | 1900 | 6100+ 1000 | 1850+ 1000 | + | 500*290*1755 | 810*288*680 | |||
| BKF-51/GW1 | 23-34 | 5100 | 1900 | - | - | - | 500*290*1755 | 810*288*680 | |||
| BKFR-58/GW1 | 26-40 | 5800 | 2220 | 6200+ 1000 | 2150+ 1000 | 10+ | 500*250*1746 | 810*288*680 | |||
| BKF-58/GW1 | 26-40 | 5800 | 2220 | - | - | - | 500*250*1746 | 810*288*680 | |||
| BKFR-61/GW1 | 28-42 | 6100 | 2350 | 6900+ 1000 | 2350+ 1000 | + | 500*290*1755 | 860*308*730 | |||
| BKF-61/GW1 | 28-42 | 6100 | 2350 | - | - | - | 500*290*1755 | 860*308*730 | |||
| BKFR-71/GW1 | 32-49 | 7100 | 2600 | 8500+ 2000 | 2700+ 2000 | + | 530*300*1820 | 948*340*830 | |||
| BKF-71/GW1 | 32-49 | 7100 | 2600 | - | - | 530*300*1820 | 948*340*830 |
BKT工業防爆空調 工廠專用
具有制冷制熱和自動除霜功能,壓縮機、風機等都經過特殊的防爆處理,防爆類型為整機防爆。防爆產品可應用于石油、化工、醫藥、科研、軍事 危險倉庫等易燃易爆的混合性氣體環境中使用。在結構上采用隔爆型、本安型、澆封型等復合防爆技術,控制端全由本安型控制,不產生任何電火花,使用方便安全。
BKT工業防爆空調 工廠專用














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。