我司供應(yīng)SMC全系產(chǎn)品,此處因排版原因,產(chǎn)品未能一一上傳,其他產(chǎn)品詳情資料圖片與具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系我們!
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 額定流量范圍(流量范圍) | 04 | 0.5-4L/min |
| 流量調(diào)節(jié)閥 | - | 無(wú) |
| 螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
| 配管口徑 | 03 | 3/8 |
| 輸出規(guī)格/溫度傳感器 | 1T | OUT1流量:模擬1-5V;OUT2溫度:模擬1-5V;帶溫度傳感器 |
| 導(dǎo)線 | - | 帶M8插頭導(dǎo)線(3m) |
| 標(biāo)牌記載單位 | - | 瞬時(shí)流量:L/min;溫度:℃ |
| 托架 | - | 無(wú) |
| 校正證明書(shū)(僅流量) | - | 無(wú)校正證明書(shū) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
●與溫度傳感器一體化
●小40%(與PF2W相比)
●對(duì)應(yīng)IP65、非油脂型
●流體溫度: 0~90°C
●PVC配管型號(hào):適用于純水和化學(xué)液等
| - | 標(biāo)準(zhǔn) |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。