技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | LITEON/光寶 |
| 型號(hào): | LTST-C930KGKT |
| 封裝: | SMD |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 45000 |
| 制造商: | Lite-On |
| 產(chǎn)品種類: | 標(biāo)準(zhǔn)LED-SMD |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | 1210 (3224 metric) |
| 方向: | Top View |
| 照明顏色: | Green |
| 波長(zhǎng)/色溫: | 571 nm |
| 光強(qiáng)度: | 600 mcd |
| 顯示角: | 25 deg |
| 鏡片透明度: | Water Clear |
| 透鏡形狀: | Dome |
| 透鏡尺寸: | 1.8 mm |
| If - 正向電流: | 20 mA |
| Vf - 正向電壓: | 2 V |
| 功率額定值: | 75 mW |
| 長(zhǎng)度: | 3.2 mm |
| 寬度: | 2.4 mm |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 單位重量: | 300 mg |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。