DA200高性能通用交流伺服驅動器
響應頻率高達2.0kHz,指令整定時間短; 23位高精度編碼器,速度觀測和負載慣量識別,大幅提高軌跡跟蹤精度,低速加工更平穩; 支持旋轉電機、直線電機、第三方電機; 支持高速工業總線PROFINET/EtherCAT/Modbus/ CANopen; 全閉環抑振、低頻抑振、擾動抑制、摩擦轉矩補償、自動/手動濾波陷波設計,高剛性,無微振: 電子凸輪、龍門同步、智能化增益調整及切換,一鍵式靈活設置。
產品特點:
1. 產品性能:
* 業界的速度響應: 速度響應頻率高達2.0kHz,大幅提高處理速度,縮短整定時間,限度地發揮機械性能。
* 出色的定位精度: 配套23位高分辨率編碼器,較普通17位編碼器精度提升64倍。
2. 豐富實用功
* 全閉環控制:支持外接負載端安裝的編碼器或光柵尺,實現全閉環控制,降低機械傳動背隙影響,提升機器終端定位精度。
* 內部位置控制:通過輸入端子指令組合(外部I/O或總線控制),實現128段內部位置控制。對于簡單的運動控制,通過內部簡易的程序設計,簡化PLC單元,優化用戶外部配置方案。
* 直線電機控制:支持直線電機控制,支持無輔助信號型光柵尺(無UVW信號)。磁極檢測功能開啟后,電機做微小的來回運動進行磁極檢測。磁極檢測完成后,伺服準備就緒,用戶即可進行正常的運動控制。
* 電子凸能:凸輪輪廓可達1000點;曲線兩點間自動平滑差補,機械運轉更平順;ServoPlorer軟件支持凸輪規劃與設定功能;適用于飛剪、追剪及其他主從應用。
* 豐富的通訊接口:支持Modbus、CANopen、PROFIBUS-DP、EtherCAT、Motionnet等總線通訊協議,通過組網實現遠距離、多軸高速同步控制。
* 負載慣量識別:具備在線和離線兩種慣量辨識模式,自動辨識系統內部增益參數,縮短系統整定時間。
3. 智能化
* 自動/手動陷波濾波器:自動設定陷波濾波器的功能,簡單易用,無需繁瑣的振動頻率測定便可自動檢測振動,設定陷波濾波器,大幅降低因機械設備產生的異音和振動。搭載4個陷波濾波器,每個設定頻率為50~5000Hz,都可調整深度(其中2個可自動設定)。
* 低頻抑振: 通過特殊的低頻振動抑制算法,有效克服低頻機械共振及抑制長擺臂機構末端擺振現象。
* 龍門同步功能: 無需復雜的上位機控制,控制器自行同步控制,順利實現兩軸對齊和兩軸同步跟隨功能。當位置偏差超過設定的允許值時,會發出警告,停止系統運行。
* 擾動抑制功能: 補償負載擾動和參數變化對控制性能的影響,增加系統的魯棒性,顯著提高指令的跟隨性能。
* 摩擦轉矩補償功能: 降低電機換向時靜摩擦的影響,提高低速時的指令跟隨性能。
* 簡便的增益調整及增益切換: 通過剛性等級的設定自動調節速度環、位置環增益及濾波時間常數,有效降低調試難度;支持兩組增益設定,通過I/O輸入、通信或內部變量進行增益切換,滿足工藝術過程中的靈活需求。
* 速度觀測器: 有效減少噪聲信號的影響,提高指令跟蹤性能。
4. 人性化操作軟件
* 便捷友好的操作界面
* 多種功能,簡單易用
* 內置說明書,調試無憂
* 功率齊全,0.1kW-55kW
規格參數:
驅動器系列功率及機箱劃分
| 型號 | 輸入 | 輸出 | 機箱體積 | ||
| 電壓(V) | 額定電流(A) | 功率(kW) | 額定電流(A) | ||
| SV-DA200-0R1-2 | 單相/三相220 | 0.9/0.4 | 0.1 | 1.3 | A |
| SV-DA200-0R2-2 | 單相/三相220 | 1.8/0.8 | 0.2 | 1.8 | A |
| SV-DA200-0R4-2 | 單相/三相220 | 3.6/1.5 | 0.4 | 2.8 | A |
| SV-DA200-0R7-2 | 單相/三相220 | 6.8/2.8 | 0.75 | 4.5 | B |
| SV-DA200-1R0-2 | 單相/三相220 | 9.1/3.7 | 1 | 5 | B |
| SV-DA200-1R5-2 | 三相220 | 5.6 | 1.5 | 7.6 | B |
| SV-DA200-2R0-2 | 三相220 | 7.5 | 2 | 10 | D |
| SV-DA200-3R0-2 | 三相220 | 11.2 | 3 | 13 | D |
| SV-DA200-4R4-2 | 三相220 | 16.5 | 4.4 | 16.5 | D |
| SV-DA200-1R0-4 | 三相400 | 2.1 | 1 | 3.5 | B |
| SV-DA200-1R5-4 | 三相400 | 3.1 | 1.5 | 4.5 | B |
| SV-DA200-2R0-4 | 三相400 | 4.1 | 2 | 6.5 | C |
| SV-DA200-3R0-4 | 三相400 | 6.2 | 3 | 8.5 | C |
| SV-DA200-4R4-4 | 三相400 | 9.1 | 4.4 | 12 | D |
| SV-DA200-5R5-4 | 三相400 | 11.3 | 5.5 | 16 | D |
| SV-DA200-7R5-4 | 三相400 | 15.5 | 7.5 | 25 | F |
| SV-DA200-011-4 | 三相400 | 22.7 | 11 | 33 | F |
| SV-DA200-015-4 | 三相400 | 31 | 15 | 50 | F2 |
| SV-DA200-022-4 | 三相400 | 45.4 | 22 | 66 | G |
| SV-DA200-037-4 | 三相400 | 76.3 | 37 | 90 | G |
| SV-DA200-045-4 | 三相400 | 92.8 | 45 | 112 | H |
| SV-DA200-055-4 | 三相400 | 113.4 | 55 | 134 | H |
驅動器系列具體尺寸對照表
| 體積 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑(mm) | |||||
| H (mm) | W (mm) | D (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | W1(mm) | |||
| A | SV-DA200-0R1-2 | 170 | 45 | 170 | 33 | 162 | 185 | 22.5 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-0R2-2 | |||||||||
| SV-DA200-0R4-2 | |||||||||
| B | SV-DA200-0R7-2 | 170 | 67 | 180 | 54 | 162 | 185 | 25 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-1R0-2 | |||||||||
| SV-DA200-1R5-2 | |||||||||
| D | SV-DA200-2R0-2 | 245 | 92 | 190 | 79 | 237 | 260 | 45 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-3R0-2 | |||||||||
| SV-DA200-4R4-2 | |||||||||
| B | SV-DA200-1R0-4 | 170 | 67 | 180 | 54 | 162 | 185 | 25 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-1R5-4 | |||||||||
| C | SV-DA200-2R0-4 | 170 | 84 | 180 | 71 | 162 | 185 | 42 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-3R0-4 | |||||||||
| D | SV-DA200-4R4-4 | 245 | 92 | 190 | 79 | 237 | 260 | 45 | M4(Φ5) |
| SV-DA200-5R5-4 | |||||||||
| F | SV-DA200-7R5-4 | 342 | 230 | 208 | 210 | 311 | / | / | M5(Φ6) |
| SV-DA200-011-4 | |||||||||
| F2 | SV-DA200-015-4 | 407 | 255 | 238 | 237 | 384 | / | / | M6(Φ7) |
| G | SV-DA200-022-4 | 555 | 270 | 325 | 130 | 540 | / | / | M6(Φ7) |
| SV-DA200-037-4 | |||||||||
| H | SV-DA200-045-4 | 554 | 338 | 328 | 200 | 535 | / | / | M8(Φ10) |
電機規格(2500線/多圈值/旋變)
| 電機型號(2500線/多圈值/旋變) | 額定功率(kW) | 額定電流(A) | 瞬間電流(A) | 額定扭矩(Nm) | 瞬間(Nm)扭矩 | 額定轉速(rpm) | 轉速(rpm) | 轉動慣量標準/帶抱閘(kg·cm2) | 電壓(V) | 重量標準/帶抱閘(kg) |
| ML系列小慣量 | ||||||||||
| SV-ML04-0R1G-2-□A□ | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.32 | 0.64 | 3000 | 5000 | 0.051/0.055 | 220 | 0.47/0.67 |
| SV-ML06-0R2G-2-□A□ | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 0.64 | 1.91 | 0.175/0.22 | 1.16/1.66 | |||
| SV-ML06-0R4G-2-□A□ | 0.4 | 2.8 | 8.4 | 1.27 | 3.9 | 0.29/0.33 | 1.6/2.1 | |||
| SV-ML08-0R7G-2-□A□ | 0.75 | 4.5 | 13.5 | 2.39 | 7.2 | 1.28/1.51 | 3.0/3.5 | |||
| MM/SM系列中慣量 | ||||||||||
| SV-MM11-0R8E-2-□A□ | 0.8 | 3.5 | 10.5 | 4 | 12 | 2000 | 3000 | 5.4/6.7 | 220 | 6/7.7 |
| SV-MM11-1R2E-2-□A□ | 1.2 | 4.5 | 13.5 | 6 | 18 | 7.6/8.9 | 7.9/9.6 | |||
| SV-MM11-1R2G-2-□A□ | 1.2 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3000 | 4000 | 5.4/6.7 | 6/7.7 | |
| SV-MM11-1R5G-2-□A□ | 1.5 | 6 | 18 | 5 | 15 | 6.3/7.6 | 6.8/8.5 | |||
| SV-MM11-1R8G-2-□A□ | 1.8 | 6 | 18 | 6 | 18 | 7.6/8.9 | 7.9/9.6 | |||
| SV-MM13-1R0E-2-□A□ | 1 | 4.8 | 14.4 | 4.78 | 14.3 | 2000 | 3000 | 6.4/8.3 | 5.8/7.5 | |
| SV-MM13-1R5E-2-□A□ | 1.5 | 7.6 | 22.8 | 7.16 | 21.4 | 9.3/11.2 | 7.1/8.8 | |||
| SV-MM13-2R0E-2-□A□ | 2 | 9.5 | 28.5 | 9.55 | 28.6 | 12.2/14.1 | 8.4/10.1 | |||
| SV-MM13-3R0E-2-□A□ | 3 | 13.6 | 40.8 | 14.3 | 42 | 18/19.9 | 10.8/12.5 | |||
| SV-MM13-1R0E-4-□A□ | 1 | 2.8 | 8.4 | 4.78 | 14.3 | 6.4/8.3 | 380 | 5.8/7.5 | ||
| SV-MM13-1R5E-4-□A□ | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 7.16 | 21.4 | 9.3/11.2 | 7.1/8.8 | |||
| SV-MM13-2R0E-4-□A□ | 2 | 5.5 | 16.5 | 9.55 | 28.6 | 12.2/14.1 | 8.4/10.1 | |||
| SV-MM13-3R0E-4-□A□ | 3 | 7.8 | 23.4 | 14.3 | 42 | 18/19.9 | 10.8/12.5 | |||
| SV-MM18-3R0B-2-□A□ | 3 | 12 | 29.7 | 19 | 47 | 1500 | 2000 | 70/74 | 220 | 20.5/25 |
| SV-MM18-4R4B-2-□A□ | 4.4 | 16 | 39.7 | 27 | 67 | 97/101 | 25.5/30 | |||
| SV-MM18-3R0B-4-□A□ | 3 | 7.5 | 18.7 | 19 | 47 | 70/74 | 380 | 20.5/25 | ||
| SV-MM18-4R4B-4-□A□ | 4.4 | 10 | 25 | 27 | 67 | 97/101 | 25.5/30 | |||
| SV-MM18-5R5B-4-□A□ | 5.5 | 12 | 24 | 35 | 70 | 86/127 | 30.5/35.7 | |||
| SV-MM18-7R5B-4-□A□ | 7.5 | 20 | 40 | 48 | 96 | 168/179 | 40/46.5 | |||
| SV-SM18-7R5B-4-□A□ | 7.5 | 24 | 62 | 48 | 120 | 1500 | 3000 | 190/201 | 380 | 46/52.5 |
| MH/SH系列大慣量 | ||||||||||
| SV-MH06-0R4G-2-□A□ | 0.4 | 2.8 | 8.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 5000 | 0.67/0.77 | 220 | 2.0/2.2 |
| SV-MH08-0R7G-2-□A□ | 0.75 | 4.5 | 13.5 | 2.39 | 7.2 | 2.5/2.73 | 3.3/3.8 | |||
| SV-MH13-0R8B-2-□A□ | 0.85 | 5.5 | 16.5 | 5.41 | 16.2 | 1500 | 2000 | 13.4/15.4 | 6.6/8.3 | |
| SV-MH13-1R3B-2-□A□ | 1.3 | 8.2 | 24.6 | 8.34 | 25 | 23.4/25.4 | 9.3/11 | |||
| SV-MH13-0R8B-4-□A□ | 0.85 | 3.2 | 9.6 | 5.41 | 16.2 | 13.4/15.4 | 380 | 6.6/8.3 | ||
| SV-MH13-1R3B-4-□A□ | 1.3 | 4.8 | 14.4 | 8.34 | 25 | 23.4/25.4 | 9.3/11 | |||
| SV-MH20-011B-4-□A□ | 11 | 22.7 | 69 | 70 | 175 | 98.3/106.3 | 49/66 | |||
| SV-MH20-015B-4-□A□ | 15 | 42.5 | 107 | 95.5 | 240 | 119/127 | 56/73 | |||
| SV-SH26-022B-4-□A□ | 22 | 61 | 153 | 140 | 350 | 390/412 | 103/133 | |||
| SV-MH26-037B-4-□A□ | 37 | 74.6 | 187 | 187 | 468 | 1800 | 2300 | 380 | 115 | |
| SV-MH26-045B-4-□A□ | 45 | 100 | 250 | 210 | 525 | 2000 | 2500 | 447 | 121 | |
| SV-MH26-055B-4-□A□ | 55 | 114 | 285 | 290 | 725 | 1800 | 2300 | 728 | 150 | |
| 絕緣等級 | Class F(155℃) | |||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||
| 使用環境 | 溫度:-20℃~+40℃(不結冰);濕度:90%RH以下(無凝露) | |||||||||
電機規格(17位單圈值)
| 電機型號(17位單圈值) | 額定功率(kW) | 額定電流(A) | 瞬間最大電流(A) | 額定扭矩(Nm) | 瞬間扭矩(Nm) | 額定轉速(rpm) | 最高轉速(rpm) | 轉動慣量標準/帶抱閘(kg·cm2) | 電壓(V) | 重量標準/帶抱閘(kg) |
| ML系列小慣量 | ||||||||||
| SV-ML04-0R1G-2-3A□ | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.32 | 0.96 | 3000 | 5000 | 0.036/0.037 | 220 | 0.47/0.67 |
| SV-ML06-0R2G-2-3A□ | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 5000 | 0.176/0.179 | 1.01/1.4 | |
| SV-ML06-0R4G-2-3A□ | 0.4 | 2.3 | 6.9 | 1.27 | 3.81 | 0.3/0.302 | 1.37/1.78 | |||
| SV-ML08-0R7G-2-3A□ | 0.75 | 4.3 | 12.9 | 2.5 | 7.5 | 1.015/1.018 | 2.5/3.4 | |||
| MM系列中慣量 | ||||||||||
| SV-MM13-1R0E-2-3A□ | 1 | 4.72 | 14.2 | 4.77 | 14.3 | 2000 | 2500 | 8.71/8.72 | 220 | 6.41/7.94 |
| SV-MM13-1R5E-2-3A□ | 1.5 | 6.87 | 20.6 | 7.16 | 21.5 | 12.08/12.1 | 7.9/9.4 | |||
| SV-MM13-2R0E-2-3A□ | 2 | 9.18 | 27.5 | 9.55 | 28.6 | 17.14/17.16 | 10.12/11.67 | |||
| SV-MM13-3R0E-2-3A□ | 3 | 12.95 | 38.85 | 14.3 | 42.9 | 25.58/25.59 | 13.8/15.4 | |||
| SV-MM13-1R0E-4-3A□ | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.77 | 14.3 | 8.71/8.72 | 380 | 6.41/7.94 | ||
| SV-MM13-1R5E-4-3A□ | 1.5 | 4.1 | 12.3 | 7.16 | 21.5 | 12.08/12.1 | 7.9/9.4 | |||
| SV-MM13-2R0E-4-3A□ | 2 | 6.5 | 19.5 | 9.55 | 28.6 | 17.14/17.16 | 10.12/11.67 | |||
| SV-MM13-3R0E-4-3A□ | 3 | 9.6 | 28.8 | 14.3 | 42.9 | 25.58/25.59 | 13.8/15.4 | |||
| 絕緣等級 | Class F(155℃) | |||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||
| 使用環境 | 溫度:-20℃~+40℃(不結冰);濕度:90%RH以下(無凝露) | |||||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。