產品簡介
技術參數品牌:ST型號:VIPER16LDTR封裝:SOIC-16Narrow批次:21+數量:7500制造商:STMicroelectronics產品種類:交流/直流轉換器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SOIC-16Narrow輸出電壓:800V輸出功率:9W輸入/電源電壓—最小值:11
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ST |
| 型號: | VIPER16LDTR |
| 封裝: | SOIC-16 Narrow |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 7500 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 交流/直流轉換器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-16 Narrow |
| 輸出電壓: | 800 V |
| 輸出功率: | 9 W |
| 輸入/電源電壓—最小值: | V |
| 輸入/電源電壓—值: | V |
| 拓撲結構: | Buck-Boost, Flyback |
| 開關頻率: | 60 kHz |
| 占空比 - : | 80 % |
| 工作電源電流: | mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 輸出電流: | 420 mA |
| 系列: | VIPER16 |
| 絕緣: | Isolated/Non-Isolated |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: SP6205EM5-L-3-3/MTR 電子元器件 EXAR
- 下一篇: STM32F401RBT6?? 電子元器件 ST 封裝LQ
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。