產品參數
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRNK | K | ±℃ | -40~375 | ±℃ | -40~333 |
±|t| | 375~1000 | ±|t| | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±℃ | -40~375 | ±℃ | -40~333 |
±|t| | 375~1000 | ±|t| | 333~1200 | ||
WREK | E | ±℃ | -40~375 | ±℃ | -40~333 |
±|t| | 375~800 | ±|t| | 333~900 | ||
WRFK | J | ±℃ | -40~375 | ±℃ | -40~333 |
±|t| | 375~750 | ±|t| | 333~750 | ||
WRCK | T | ±℃ | -40~125 | ±1℃ | -40~133 |
±|t| | 125~350 | ±|t| | 133~1000 | ||
防爆分組形式:
型號 | 代碼 | 說明 |
形式 | d | - |
ia | - | |
電氣設備 | I | 煤礦井下用電氣設備 |
II | 工廠用電氣設備 | |
防爆等級II | 測量范圍 | 允許偏差 |
A | ≤MESG | |
B | <MESG< | |
C | MESG≤ | |
溫度組別 |
| 允許 表面溫度℃ |
T1 | 450 | |
T 2 | 300 | |
T3 | 200 | |
T4 | 135 | |
T5 | 100 | |
T6 | 85
|






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。