| 類型 | M4 |
|---|---|
| 壓力比1) | 1:4 |
| 排量2) (cm3) | 30,50 |
| 排量2) (in3) | 1,86 |
| 排放量(巴) | 40 |
| 排放量 (psi) | 580 |
| 空氣驅動壓力最小值 (酒吧) | 1 |
| 空氣驅動壓力最小值 (磅/平方英寸) | 14.5 |
| 空氣驅動壓力 (酒吧) | 10 |
| 空氣驅動壓力 (磅/平方英寸) | 145 |
| 重量(公斤) | 3,00 |
| 流量 (cfm) | 0,52 |
| 流量(升/分鐘) | 14,81 |
| 入口(進) | 1" |
| 出口(進) | 1/2" |
| 驅動空氣(in) | 3/8 |
| 工作溫度 (°C) | 60 |
| 高度(毫米) | 221,00 |
| 深度(毫米) | 120,00 |
| 寬度(毫米) | 119,00 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。