主要產品有KP-A2028全自動多層裁床,KP-E型全自動多層裁床,KP-S智能型全自動多層裁床, KP-L系列自動鋪布機。產品涉及服裝、家紡、醫療、氣模、沙發、鞋帽、箱包、毛絨玩具、汽車內飾及其它應用領域。
公司擁有兩大基地,武漢葛店研發基地和湖北京山生產基地,武漢葛店研發基地位于武漢葛店新技術開發區,接駁武漢各大高校,為公司提供大量技術人才,使公司成為武漢產、學、研、示范基地。京山生產基地,位于產業區,京山智能制造產業園

產品規格
| 技術參數 | KP-S1725 | KP-S2025 | KP-S2325 | KP-S1733 | KP-S2033 | KP-S2333 | ||||||
| KP_E系列有加長版,切割長度達3.3米 | ||||||||||||
| 有效裁剪面積(LXW) | 1700*2500 | 2000*2500 | 2300*2500 | 1700*3300 | 2000*3300 | 23000*3300 | ||||||
| 外觀尺寸(長*寬*高) | 6000*2650*2150 | 6000*2950*2150 | 6000*3250*2150 | 7500*2650*2150 | 7500*2950*2150 | 7500*3250*1250 | ||||||
| 裁剪高度(真空吸附后) | 9CM | |||||||||||
| 機械速度 | 108m/min | |||||||||||
| 電源 | 三相AC380V/50HZ/30KW | |||||||||||
| 壓縮空氣源 | 氣壓 | 0.55MPa | ||||||||||
| 氣流量 | 160L/min | |||||||||||
| 設備總重量 | 3.8t | 4t | 4.2t | 4.4t | 4.6t | 4.8t | ||||||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。