動力源DUM-48/50H室內高頻開關通信電源柜通信機房系統
組合式電源產品與特點
DUM-48/30H3
DUM-48/30H
DUM-48/30H3
DUM-48/30H
精細化管理:
● 分客戶電能計量 ● 多級下電控制 ● 下電方式可設置
● 計量周期可設置 ● 智能通訊接口
節能環保:
● 轉換效率高 ● 完善的休眠功能 ● 靜態功耗低 ● 功率因數校正≥
● 功率密度高 ● 智能熱管理 ● 節材、節地
適應能力強:
● 適應電網能力強 ● 工作溫度范圍寬 ● 多級防雷系統
● 完善的電池管理 ● 模塊無損傷熱插拔 ● 高可靠性設計 ● 自主均流系統
組合式電源技術參數
| 產品型號 | 輸入電壓 | 額定輸出 | 系統容量 | 計量方式 | 負載分路 | 蓄電池分路 | 外形尺寸mm(寬×深×高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUM-48/30H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 無計量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
| DUM-48/30H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 無計量 | 18 | 2 | 600×600×1600 |
| DUM-48/30H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 無計量 | 18 | 2 | 450×400×2000 |
| DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 無計量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
| DUM-48/50H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 無計量 | 18 | 2 | 600×400×1600 |
| DUM-48/50H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 無計量 | 18 | 2 | 450×400×1600 |
| DUM-48/50H5 | 380Vac | -48Vdc/50A×6 | 360A | 無計量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
組合式電源產品與特點
600×600×2000mm
600×600×2000mm
600×600×2000mm
精細化管理:
● 分客戶電能計量 ● 多級下電控制 ● 下電方式可設置
● 計量周期可設置 ● 智能通訊接口
節能環保:
● 轉換效率高 ● 完善的休眠功能 ● 靜態功耗低
● 功率因數校正≥ ● 功率密度高 ● 智能熱管理
適應能力強:
● 適應電網能力強 ● 工作溫度范圍寬 ● 多級防雷系統
● 完善的電池管理 ● 模塊無損傷熱插拔 ● 高可靠性設計 ● 自主均流系統
組合式電源技術參數
產品型號 | 輸入 電壓 | 額定輸出 | 系統 容量 | 計量 方式 | 負載 分路 | 蓄電池 分路 | 外形尺寸mm (寬×深×高) |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×6 | 300A | 分客戶 | 26 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 分客戶 | 38 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×20 | 1000A | 分客戶 | 50 | 2 | 600×600×2200 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。