產品簡介
技術參數品牌:TI型號:UCC2813DTR-2批號:20+封裝:SOP-8數量:28032QQ:制造商:TexasInstruments產品種類:開關控制器RoHS:是拓撲結構:Boost
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | UCC2813DTR-2 |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | SOP-8 |
| 數量: | 28032 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 開關控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓撲結構: | Boost, Flyback, Forward |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 開關頻率: | 1000 kHz |
| 占空比 - : | 100 % |
| 輸出電流: | 1 A |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C |
| 系列: | UCC2813-2 |
| 類型: | Current Mode PWM Controllers |
| 商標: | Texas Instruments |
| 下降時間: | 44 ns |
| 產品類型: | Switching Controllers |
| 上升時間: | 41 ns |
| 工廠包裝數量: | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: HA17903FPJ-EL
- 下一篇: MP23771DN-C155-LF
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。