美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
購(gòu)買報(bào)價(jià)請(qǐng)本產(chǎn)品負(fù)責(zé)人:單興東
():
():
手機(jī)():
():lb041016@loobo.cn
:dongshen1101 :
青島路博環(huán)保科技有限公司
青島市城陽(yáng)區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交叉口
技術(shù)參數(shù)
美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
| 按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事件記錄: 60件警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí): IP68(1小時(shí)浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運(yùn)行時(shí)間: 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 12小時(shí)(20℃,不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 24小時(shí)(20℃,不帶泵),18小時(shí)(20℃,帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 36小時(shí) (20℃,不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 72小時(shí) (20℃,不帶泵),32小時(shí)(20℃,帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈) 10厘米范圍內(nèi)95分貝聲音警報(bào) 振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。