鑄造生鐵的化學成分表
| 編號 | 牌號 | 元 素 含 量 (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| YSB C 11003-95 | 鑄造生鐵 | 3.77 | 1.47 | 0.659 | 0.230 | 0.129 | |||
| | | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |||
| YSB C | 鑄造生鐵 | 3.36 | 1.39 | 0.561 | 0.166 | 0.176 | |||
| | | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |||
| YSB C 11003b-95 | 鑄造生鐵 | 3.36 | 1.82 | 0.386 | 0.135 | 0.154 | |||
| | | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| ||
| YSB C 11004-95 | 鑄造生鐵 | 2.72 | 2.56 | 0.359 | 0.124 | 0.116 | |||
| | | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |||
| YSB C 11005-95 | 鑄造生鐵 | 2.19 | 3.07 | 0.217 | 0.047 | 0.048 | |||
| | | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |||
| YSB C 11006-95 | 鑄造生鐵 | 3.11 | 1.37 | 0.853 | 0.270 | 0.130 | |||
| | | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |||
南京固琦分析儀器制造有限公司技術部