變頻器價格
(有效期自2010年1月1日——2010年12月31日止)
序號 | 產品型號 | 功率 | 零售價 |
1 | TVF1150-G-33 | 1.5KW | 2620 |
2 | TVF7100-0015 | 1.5KW | 1700 |
3 | TVF5075 | 0.75KW | 1550 |
4 | TVF5150 | 1.5KW | 1750 |
5 | TVF8022-G | 2.2KW | 3375 |
6 | TVF8030-G | 3.0KW | 3900 |
7 | TVF8040-G | 4.0KW | 3975 |
8 | TVF8055-G | 5.5KW | 5225 |
9 | TVF8075-G | 7.5KW | 5400 |
10 | TVF8110-G | 11KW | 6750 |
11 | TVF8150-G | 15KW | 8750 |
12 | TVF8185-G | 18.5KW | 11200 |
13 | TVF8220-G | 22KW | 13500 |
14 | TVF8300-G | 30KW | 15750 |
15 | TVF8370-G | 37KW | 18950 |
16 | TVF8450-G | 45KW | 24000 |
17 | TVF8550-G | 55KW | 27500 |
18 | TVF8750-G | 75KW | 37000 |
19 | TVF8930-G | 93KW | 44500 |
20 | TVF811T-G | 110KW | 52000 |
21 | TVF813T-G | 132KW | 57500 |
22 | TVF816T-G | 160KW | 68750 |
23 | TVF818T-G | 185KW | 78750 |
24 | TVF820T-G | 200KW | 90000 |
25 | TVF822T-G | 220KW | 105000 |
26 | TVF825T-G | 250KW | 126250 |
27 | TVF828T-G | 280KW | 137000 |
28 | TVF831T-G | 315KW | 157500 |
29 | TVF8030-P | 3.0KW | 3550 |
30 | TVF8040-P | 4.0KW | 3900 |
31 | TVF8055-P | 5.5KW | 3975 |
32 | TVF8075-P | 7.5KW | 5225 |
33 | TVF8110-P | 11KW | 5400 |
34 | TVF8150-P | 15KW | 6750 |
35 | TVF8185-P | 18.5KW | 8750 |
36 | TVF8220-P | 22KW | 11200 |
37 | TVF8300-P | 30KW | 13500 |
38 | TVF8370-P | 37KW | 15750 |
39 | TVF8450-P | 45KW | 18950 |
40 | TVF8550-P | 55KW | 24000 |
41 | TVF8750-P | 75KW | 27500 |
42 | TVF8930-P | 93KW | 37000 |
43 | TVF811T-P | 110KW | 44500 |
44 | TVF813T-P | 132KW | 52000 |
45 | TVF816T-P | 160KW | 57500 |
46 | TVF818T-P | 185KW | 71000 |
47 | TVF820T-P | 200KW | 80250 |
48 | TVF822T-P | 220KW | 95000 |
49 | TVF825T-P | 250KW | 112500 |
50 | TVF828T-P | 280KW | 130000 |
51 | TVF831T-P | 315KW | 142500 |
52 | TVF835T-P | 355KW | 170000 |
53 | TVF3037-G | 3.7KW | 4875 |
54 | TVF3055-G | 5.5KW | 5750 |
55 | TVF3075-G | 7.5KW | 7500 |
56 | TVF3110-G | 11 KW | 9000 |
57 | TVF3150-G | 15KW | 11500 |
58 | TVF3185-G | 18.5KW | 12875 |
59 | TVF3220-G | 22KW | 15500 |
60 | TVF3300-G | 30 KW | 19750 |
61 | TVF3370-G | 37KW | 23750 |
62 | TVF3450-G | 45KW | 27500 |
63 | TVF3550-G | 55KW | 33000 |
64 | TVF3750-G | 75KW | 41250 |
65 | TVF9004G | 0.4KW |
|
66 | TVF9007G | 0.75KW |
|
67 | TVF9015G | 1.5KW |
|
68 | TVF9022G | 2.2KW |
|
69 | TVF9037G | 3.7KW |
|
70 | TVF9055G | 5.5KW |
|
71 | TVF9075G | 7.5KW |
|
72 | TVF9110G | 11KW |
|
73 | TVF9150G | 15KW |
|
74 | TVF9185G | 18.5KW |
|
75 | TVF9220G | 22KW |
|
76 | TVF9300G | 30KW |
|
77 | TVF9370G | 37KW |
|
78 | TVF9450G | 45KW |
|
79 | TVF9550G | 55KW |
|
80 | TVF9750G | 75KW |
|
81 | TVF9900G | 90KW |
|
82 | TVF911TG | 110KW |
|
83 | TVF913TG | 132KW |
|
84 | TVF916TG | 160KW |
|
85 | TVF918TG | 185KW |
|
86 | TVF920TG | 200KW |
|
87 | TVF922TG | 220KW |
|
88 | TVF925TG | 250KW |
|
89 | TVF928TG | 280KW |
|
90 | TVF931TG | 315KW |
|
91 | 能量回饋單元 | 2** | 8750 |
92 | 能量回饋單元 | 40A | 10000 |
電話:、、
:
:
郵編:100085