當(dāng)前位置:歐亞貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
硬度計(jì)價(jià)格—(北京時(shí)代硬度計(jì)價(jià)格)
里氏硬度計(jì)系列 價(jià)格單位:元
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備 注 |
里氏硬度儀 | HL1000B | 套 | 12200 | 4800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
里氏硬度儀 | HL1000A | 套 | 10800 | 4900 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
里氏硬度儀 | TH140 | 套 | 13500 | 8400 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
里氏硬度儀 | TH160 | 套 | 14800 | 10800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
里氏硬度儀 | TH110A | 套 | 11000 | 5900 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備注 |
| |||
手動(dòng)洛氏硬度計(jì) | HR-150A | 臺(tái) | 5500 | 3200 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
電動(dòng)洛氏硬度計(jì) | HR-150DT | 臺(tái) | 7600 | 5200 | 自動(dòng)加卸荷,消除人為誤差 |
| |||
手動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | HRM-45 | 臺(tái) | 7300 | 5000 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | HRM-45DT | 臺(tái) | 9600 | 6300 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
電動(dòng)布洛維硬度計(jì) | HBRV-187.5 | 臺(tái) | 10500 | 7850 | 試樣直接測(cè)量,自動(dòng)加卸荷、多功能 |
| |||
電動(dòng)表面洛氏、維氏硬度計(jì) | HD9-45 | 臺(tái) | 12000 | 9800 | 加配鋁制品加1000元 |
| |||
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | HRS-150 | 臺(tái) | 16800 | 12600 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) | HRMS-45 | 臺(tái) | 24000 | 17600 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
塑料洛氏硬度計(jì) | XHR-150 | 臺(tái) | 9600 | 7220 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
電子布氏硬度計(jì) | HBE-3000A | 臺(tái) | 16000 | 8800 | 無砝碼、精度高 |
| |||
數(shù)顯布氏硬度計(jì) | HBS-3000 | 臺(tái) | 48000 | 34200 | 直接測(cè)得硬度值、帶打印 |
| |||
顯微硬度計(jì) | HV-1000 | 臺(tái) | 23000 | 15650 | 硬度值直接顯示 |
| |||
數(shù)顯顯微硬度計(jì) | HVS-1000 | 臺(tái) | 35000 | 23650 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) | HV-1000Z | 臺(tái) | 26500 | 18000 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì) | HVS-1000Z | 臺(tái) | 38500 | 25825 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
大屏幕數(shù)顯顯微硬度計(jì) | MHV-2000 | 臺(tái) | 45000 | 32200 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
大屏幕自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì) | MHV-2000Z | 臺(tái) | 48500 | 34650 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| |||
維氏硬度計(jì) | HV-5 | 臺(tái) | 25000 | 16250 | 硬度值直接顯示 |
| |||
維氏硬度計(jì) | HV-10 | 臺(tái) | 25000 | 16850 | 硬度值直接顯示 |
| |||
維氏硬度計(jì) | HV-30 | 臺(tái) | 25000 | 16850 | 硬度值直接顯示 |
| |||
維氏硬度計(jì) | HV-50 | 臺(tái) | 25000 | 16850 | 硬度值直接顯示 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | HV-5Z | 臺(tái) | 28500 | 19225 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | HV-10Z | 臺(tái) | 28500 | 19225 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | HV-30Z | 臺(tái) | 28500 | 19225 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) | HV-50Z | 臺(tái) | 28500 | 19225 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-5 | 臺(tái) | 38000 | 25200 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-10 | 臺(tái) | 38000 | 25200 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-30 | 臺(tái) | 38000 | 25200 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-50 | 臺(tái) | 38000 | 25200 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-5Z | 臺(tái) | 41500 | 27675 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-10Z | 臺(tái) | 41500 | 27675 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-30Z | 臺(tái) | 41500 | 27675 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯維氏硬度計(jì) | HVS-50Z | 臺(tái) | 41500 | 27675 | 壓頭/物鏡自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
| |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備注 | ||||
袖珍式粗糙度儀 | TR100 | 套 | 7800 | 5800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
袖珍式粗糙度儀 | TR101 | 套 | 8900 | 6000 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
組合式粗糙度儀 | TR110 | 套 | 10800 | 8000 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
手持式粗糙度儀 | TR200 | 套 | 17900 | 11200 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
手持式粗糙度儀 | TR210 | 套 | 14900 | 9400 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備 注 |
覆層測(cè)厚儀 | TT260A | 套 | 6800 | 2600 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
覆層測(cè)厚儀 | TT260 | 套 | 7800 | 5850 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
覆層測(cè)厚儀 | TT220 | 套 | 4600 | 2800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
覆層測(cè)厚儀 | TT230 | 套 | 4600 | 2800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
覆層測(cè)厚儀 | L170 | 套 | 4900 | 2400 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備 注 |
超聲波測(cè)厚儀 | TT100 | 套 | 3800 | 2800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
超聲波測(cè)厚儀 | TT130A | 套 | 4800 | 2400 | 標(biāo)配(帶背光) |
超聲波測(cè)厚儀 | TT150A | 套 | 4600 | 2600 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
超聲波測(cè)厚儀 | TT170A | 套 | 8800 | 5600 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
超聲波測(cè)厚儀 | TT190A | 套 | 14600 | 8800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 加盟價(jià) | 備注 |
超聲波探傷儀 | UTD500 | 臺(tái) | 56000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
超聲波探傷儀 | UTD600 | 臺(tái) | 42000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
超聲波探傷儀 | TUD280 | 臺(tái) | 28000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
北京時(shí)代山峰科技有限公司 TEL:; FAX: