硬度計價格-洛氏硬度計系列 價格 單位:元
產品編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 零售價 | 會員價 | 備注 |
11A0570110 | 洛氏硬度計 | TH300 | 套 | 31000 | 電議 | 標準配置 |
11A1010110 | 洛氏硬度計 | TH301 | 套 | 33000 |
| 標準配置 |
11A0960110 | 洛氏硬度計 | TH310 | 套 | 36000 | 標準配置 | |
11A0790110 | 洛氏硬度計 | TH320 | 套 | 52000 | 標準配置 | |
11A1110110 3102000094 | 洛氏硬度計 | TH500 | 套 | 6800 |
| 北京生產 試金生產 |
11A1610110 | 加高洛式硬度計 | TH520 | 套 | 13900 | 標準配置 | |
11A1300110 | 洛氏硬度計 | TH550 | 套 | 22000 | 標準配置 | |
11A1120110 3102000095 | 布氏硬度計 | TH600 | 套 | 12800 | 北京生產 試金生產 | |
11A1290110 | 數顯維氏硬度計 | TH700 | 套 | 33800 |
| 標準配置 |
3101000014 | 數顯維氏硬度計 | THV-5 | 套 | 36000 | 標準配置 | |
11A1050110 | 布氏半自動 測量系統 | THI100 (工控機) | 套 | 65000 | --- |
|
11A1050111 | 布氏半自動 測量系統 | THI100 (臺式機) | 套 | 55000 | --- |
|
| 產品名稱 | 型號 | 單位 | 銷售價(元) | 備注 |
| 手動洛氏硬度計 | HR-150A | 臺 | 5500 | |
| 電動洛氏硬度計 | HR-150DT | 臺 | 7600 | 自動加卸荷,消除人為誤差 |
| 手動表面洛氏硬度計 | HRM-45 | 臺 | 7300 | |
| 電動表面洛氏硬度計 | HRM-45DT | 臺 | 9600 | |
| 電動布洛維硬度計 | HBRV-187.5 | 臺 | 10500 | 試樣直接測量,自動加卸荷、多功能 |
| 電動表面洛氏、維氏硬度計 | HD9-45 | 臺 | 12000 | 加配鋁制品加1000元 |
| 數顯洛氏硬度計 | HRS-150 | 臺 | 16800 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 數顯表面洛氏硬度計 | HRMS-45 | 臺 | 24000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 塑料洛氏硬度計 | XHR-150 | 臺 | 9600 | |
| 電子布氏硬度計 | HBE-3000A | 臺 | 16000 | 無砝碼、精度高 |
| 數顯布氏硬度計 | HBS-3000 | 臺 | 48000 | 直接測得硬度值、 帶打印 |
| 顯微硬度計 | HV-1000 | 臺 | 23000 | 硬度值直接顯示 |
| 數顯顯微硬度計 | HVS-1000 | 臺 | 35000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 自動轉塔顯微硬度計 | HV-1000Z | 臺 | 26500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔數顯顯微硬度計 | HVS-1000Z | 臺 | 38500 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 大屏幕數顯顯微硬度計 | MHV-2000 | 臺 | 45000 | |
| 大屏幕自動轉塔數顯顯微硬度計 | MHV-2000Z | 臺 | 48500 | |
| 維氏硬度計 | HV-5 | 臺 | 25000 | 硬度值直接顯示 |
| 維氏硬度計 | HV-10 | 臺 | 25000 | 硬度值直接顯示 |
| 維氏硬度計 | HV-30 | 臺 | 25000 | 硬度值直接顯示 |
| 維氏硬度計 | HV-50 | 臺 | 25000 | 硬度值直接顯示 |
| 自動轉塔維氏硬度計 | HV-5Z | 臺 | 28500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔維氏硬度計 | HV-10Z | 臺 | 28500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔維氏硬度計 | HV-30Z | 臺 | 28500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔維氏硬度計 | HV-50Z | 臺 | 28500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 數顯維氏硬度計 | HVS-5 | 臺 | 38000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 數顯維氏硬度計 | HVS-10 | 臺 | 38000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 數顯維氏硬度計 | HVS-30 | 臺 | 38000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 數顯維氏硬度計 | HVS-50 | 臺 | 38000 | 大屏幕顯示、帶打印 |
| 自動轉塔數顯維氏硬度計 | HVS-5Z | 臺 | 41500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔數顯維氏硬度計 | HVS-10Z | 臺 | 41500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔數顯維氏硬度計 | HVS-30Z | 臺 | 41500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動轉塔數顯維氏硬度計 | HVS-50Z | 臺 | 41500 | 壓頭/物鏡自動轉換 |
| 自動測量顯微硬度計、維氏硬度計 | CCD | 套 | 21500 | 軟件一套、攝像儀、圖像采集卡、文件看門狗、視頻連接線、電腦、打印機 |
| 視頻測量顯微硬度計、維氏硬度計 | 套 | 8000 |
硬度計價格-里氏硬度計系列 價格 單位:元
產品編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 零售價 | 備注 |
11J0920011 |
| HLN-11A | 套 | 12200 | 標準配置 |
11A0920110 | 里氏硬度儀 | TH140 | 套 | 13500 | 標準配置 |
11A0750110 | 里氏硬度儀 | TH160 | 套 | 14800 | 標準配置 |
11A1220110 | 一體化 里氏硬度儀 | TH130 | 套 | 11000 | 標準配置 |
11J0290110 | 一體化 里氏硬度儀 | TH132 | 套 | 11500 | 標準配置 |
11A1390110 | 一體化 里氏硬度儀 | TH134 | 套 | 13000 | 標準配置 |
11A0760110 | 里氏硬度儀 | TH150 | 套 | 13000 | 標準配置 |
11A0880110 | 里氏硬度儀 | TH152 | 套 | 13000 | 標準配置 |
11A0970110 | 里氏硬度儀 | TH154 | 套 | 13500 | 標準配置 |
11A0930110 | 里氏硬度儀 | TH170 | 套 | 13000 | 標準配置 |
11A1260110 | 軋輥專用硬度儀 | HS141 | 套 | 13500 | 標準配置 |
11A1260110 | 里氏硬度儀 | TH110 | 套 | 8900 | 標準配置 |
11A1260110 | 里氏硬度儀 | TH120 | 套 | 12800 | 標準配置 |
11J0450110 | 邵氏硬度儀 | TH200 | 套 | 2800 | 標準配置 |
11A0810110 | 邵氏硬度儀 | TH210 | 套 | 3600 | 標準配置 |
21A0810000 | 定負荷架 | TH210FJ | 套 | 2500 | 配TH210 |
21J0450600 | 定負荷架 | TH200FJ | 套 | 2500 | 配TH200 |
21J003P000 | 打印機 |
| 臺 | 720 | 配HLN-11A |
13A0750010 | 通訊軟件 |
| 張 | 500 | TH160 |
23J003D001 | 沖擊裝置 | D | 支 | 4300 | 含小支撐環、毛刷 |
23J003G001 | 沖擊裝置 | G | 支 | 7200 | 含小支撐環、毛刷 |
23J003DC00 | 沖擊裝置 | DC | 支 | 4300 | 含小支撐環、毛刷、 加載器 |
23J003C001 | 沖擊裝置 | C | 支 | 4300 | 含小支撐環、毛刷 |
23J003D500 | 沖擊裝置 | D+15 | 支 | 4300 | 含小支撐環、毛刷 |
23J003DL00 | 沖擊裝置 | DL | 支 | 7100 | 含毛刷 |
7010030100 | 里氏硬度塊 | R45×55 | 塊 | 500 |
|
7011030800 | 布氏硬度塊 | R75×100 | 塊 | 800 |
|
24J0450000 | 通訊電纜 |
| 根 | 260 | TH200 |