?為了服務于國家發展戰略,今年上半年啟動了一些重點項目。據有關統計,新開通鐵路1178公里,其中高速鐵路605公里。石材整形機的主要功能是制砂和整形功能的結合,以獲得細骨料。一臺設備的價格為10萬元,更為優惠。本文將詳細介紹,并提供詳細參數與案例。

石材整形機現場實拍
石材整形機也稱為石料整形機和石子整形機。其實學稱為制砂機、破碎機。它是一種結合工作條件和用戶需求而設計的高性能破碎制砂和整形設備,可將各種大型石材制成標準建筑。用沙子和礫石,每小時可以生產50-900噸。設備型號齊全,價格略有不同。具體的選擇需要結合原材料,產量,投資預算,工地條件等特點,以確保項目按時完成并及時獲利。
VSI沖擊式石材整形機:價格≥20萬元
設備功率:37-400kw,處理量:60-650t / h

VSI石材整形機圖片
它是一種新型的整形設備,具有較好的整形效果,可以更好地滿足建筑砂的需求。它具有良好的晶粒形狀,合理的分級,深腔葉輪,產量增加了30%。采用組合投擲頭,周圍的護板可以上下轉動。 ,僅需更換易損件,可將使用成本降低30%,并延長使用壽命。軸承腔的稀油型和脂型模塊化設計可以實現整體互換;
| 型號 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | HXVSI-1145 | HXVSI-1150 | |
| 處理量 (t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | 500-610 | 520-650 |
| 全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 245-355 | 255-365 | |
| 大入料尺寸 (mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| 轉速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
| 雙電機功率(kw) | 4P 110KW | 4P 180KW | 4P 264KW | 4P 400KW | 4P 400KW | 4P 500KW | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 | |
| 電源 | 380V 50HZ | ||||||
| 潤滑站 | 雙油泵電機功率 | 2×0.31Kw | |||||
| 安全保護 | 雙油泵互補保證供油:無油流、無油壓自動停機:水冷降溫:冬季電機加熱啟動。 | ||||||
| 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 820×520×1270 | ||||||
| 油箱加熱器功率 | 2KW | ||||||
PF反擊式石材整形機:價格≥20萬元
進料尺寸:45-710kw,處理量:30-800t / h

PF反擊式破碎整形機
反擊式破碎機也采用模塊化設計。通過改變型腔類型,可以實現粗,中,細粉碎。成品石材具有均勻完整的顆粒形狀。物料主要是通過錘子的撞擊而被壓碎。它一次形成并且有效地工作。高度高,無需二次破碎和成型過程,可將成本降低約40%;
| 號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 總重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000x700 | 400x730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330x1660x2300 | 12 |
| PF-1010 | Φ1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370x1700x2390 | 15 |
| PF-1210 | Φ1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680x2160x2800 | 17.7 |
| PF-1214 | Φ1250x1400 | 400x1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650x2460x2800 | 22.4 |
| PF-1315 | Φ1320x1500 | 860x1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180x2720x3120 | 27 |
| PF-1320 | Φ1300x2000 | 993x2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220x3100x3120 | 34 |
| PF-1520 | Φ1500x2000 | 830x2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959x3564x3330 | 50.6 |
| PF-1820 | Φ1800x2000 | 1260x2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400x3866x4009 | 83.21 |
