| 材料 | 環 境 | 材料 | 環 境 |
| | | | 高溫堿液 |
| 碳鋼 | 苛性堿溶液 | 奧氏 | 氯化物水溶液 |
| 及低 | 氨溶液 | 體不 | 海水、海洋大氣 |
| 合金 | 硝酸鹽水溶液 | 銹鋼 | 連多硫酸 |
| 鋼 | 含HCN水溶液 | | 高溫高壓含氧高純水 |
| | 濕的CO-CO2—氣體 | | 濃縮鍋爐水 |
| 材料 | 環 境 | 材料 | 環 境 |
| | 硝酸鹽和重碳酸溶液 | | 水蒸汽(260℃) |
| | 含H2S水溶液 | | 260℃硫酸 |
| 碳鋼 | 海水 | 奧氏 | 濕潤空氣(濕度90%) |
| 及低 | 海洋大氣和工業大氣 | 體不 | NaCl+ H2O2水溶液 |
| 合金 | CH3COOOH水溶液 | 銹鋼 | 熱NaCl+H2O2水溶液 |
| 鋼 | CaCl2、FeCl3水溶液 | | 熱NaCl |
| | (NH4)2CO3 | | 濕的氯化鎂絕緣物 |
| | H2SO4-HNO3混合酸水溶液 | | H2S水溶液 |
| | 紅煙硝酸 | | 氨蒸汽及氨水溶液 |
| | N2O2 | 銅 | 三氯化鐵 |
| 鈦 | 濕的Cl2(288℃、346℃、427℃) | 合 | 水,水蒸汽 |
| 及 | HCl(10%,35℃) | 金 | 水銀 |
| 鈦 | 硫酸(7%~60%) | | |
| 合 | 甲醇,甲醇蒸汽 | | 氯化鈉水溶液 |
| 金 | 海水 | 鋁 | 海 水 |
| | CCl | 合 | CaCl2+NH4Cl水溶液 |
| | 氟里昂 | 金 | 水銀 |
更多橢圓形封頭資料請查看: